Βαθμολογία Σκωτία Premier League
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46:9 | 37 | WWWWW |
2 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45:10 | 35 | DWWWW |
3 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 29:22 | 7 | WWWLL |
4 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | LDWDW |
5 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | LDDWD |
6 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:29 | -2 | WLDWW |
7 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:24 | -4 | WDDLL |
8 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:35 | -16 | WLLLD |
9 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:24 | -12 | WLLLW |
10 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | LDLLW |
11 | ![]() | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:30 | -14 | LLDLD |
12 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:33 | -20 | DLDLW |
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|
Relegation Group
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46:9 | 37 | WWWWW |
2 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45:10 | 35 | DWWWW |
3 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:19 | 6 | WWWLL |
4 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28:22 | 6 | LDWDW |
5 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | LDDWD |
6 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:29 | -5 | WLDWW |
7 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:35 | -16 | WDDLL |
8 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:24 | -7 | WLLLD |
9 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:26 | -10 | WLLLW |
10 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:29 | -13 | LDLLW |
11 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:33 | -20 | LLDLD |
12 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11:24 | -13 | DLDLW |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
17:00 | 1.89▲ | 3.38▼-1.19% | 4.04▼-1.85% | 2.19▲ | 1.66▼-0.58% | |
17:00 | 2.38▲ | 3.24▼0.00% | 2.95▼-4.19% | 2.17▲ | 1.69▼-4.53% | |
17:00 | 2.81▼-1.07% | 3.32▼-0.59% | 2.41▲ | 2.02▲ | 1.81▼-1.07% | |
17:00 | 1.46▼-1.01% | 4.26▲ | 6.54▲ | 1.90▼-0.33% | 1.94▲ | |
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
14:00 | 6.31▲ | 4.87▼-0.77% | 1.41▼-1.23% | 1.47▲ | 2.70▼-4.60% | |
17:00 | 1.19▼-0.42% | 6.72▲ | 11.75▼-1.79% | 1.38▲ | 3.02▼-1.36% |