Αποδόσεις Μπάσκετ
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις μεταβολές και τις πτώσεις στις αποδόσεις μπάσκετ από τις σπουδαιότερες αναμετρήσεις από το στοιχηματικό κουπόνι, πατώντας πάνω στη σχετική ημερομηνία που σας ενδιαφέρει.
Στο κουπόνι μπάσκετ υπάρχουν οι αποδόσεις νίκης αλλά και οι πρόσφατες μεταβολές των αποδόσεων για όλες τις αναμετρήσεις από Ευρωλίγκα, NBA, Eurocup, FIBA Champions League αλλά και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Ισπανική ACB. Μη ξεχνάτε ότι στο BetMarket.com.cy μπορείτε να διαβάσετε και προγνωστικά μπάσκετ για τις μεγαλύτερες διοργανώσεις.
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
12:00 | ΤΟΥ1 | Μπούρσασπορ Μπαχτσεσεχίρ | 2.61 | 1.45-20.54% |
13:30 | ΙΣΠ1 | Basquet Girona Μπιλμπάο | 2.42 | 1.56-0.42% |
13:30 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης Γκραν Κανάρια | 1.14 | 5.71-1.25% |
14:00 | VTB | Σαράτοφ Ζενίτ | 7.00 | 1.08-1.78% |
14:00 | ΑΔΡΛ | Mega Basket Ερυθρός Αστέρας | 4.94-7.14% | 1.14 |
15:00 | VTB | Ουραλμάς Εκατερίνμπουργκ Σαμάρα | 1.34 | 3.09 |
16:00 | ΓΕΡ1 | Βούρζμπουργκ Μπραουνσβάικ | 1.30-4.05% | 3.47 |
16:00 | ΓΕΡ1 | Ροστόκ Βόννη | 2.49-3.39% | 1.53 |
16:50 | ΛΙΘ1 | Νεπτούνας Ζαλγκίρις Κάουνας | 4.09-0.92% | 1.19 |
17:00 | ΤΟΥ1 | Μανίσα Φενέρμπαχτσε | 5.86 | 1.10-0.01% |
17:00 | ΣΕΡ1 | Βοϊβοντίνα Σλόμποντα | 1.06-1.89% | 6.85 |
17:00 | ΚΥΠ1 | Κεραυνός ΑEK Λάρνακας | 1.63-0.12% | 2.13 |
17:15 | ΕΛΛ1 | Παναθηναϊκός Περιστέρι | 1.03-0.22% | 12.65 |
17:30 | ΓΑΛ1 | Μονακό Ντιζόν | 1.15-0.87% | 5.15 |
17:30 | ΓΑΛ1 | Σεντ Κουεντίν Παρί | 2.55 | 1.50-2.07% |
17:30 | ΙΤΑ1 | Ολύμπια Μιλάνο Βενέτσια | 1.19-4.45% | 4.62 |
17:30 | ΓΕΡ1 | Τσέμνιτζ Όλντενμπουργκ | 1.40 | 2.90-5.45% |
18:00 | ΙΤΑ1 | Τρεβίζο Σκαφάτι | 1.44-8.17% | 2.79 |
18:00 | ΙΣΠ1 | Μπασκόνια Forca Lleida | 1.16-2.92% | 5.15 |
18:00 | ΙΣΠ1 | Λέιμα Κορούνα Τενερίφη | 2.72-6.80% | 1.46 |
18:00 | ΑΔΡΛ | Μπόρατς Μπουντούτσνοστ | 6.57 | 1.08-0.88% |
18:30 | ΙΤΑ1 | Κρεμόνα Μπρέσια | 2.48-10.13% | 1.54 |
18:30 | ΙΣΡ1 | Χάποελ Χάιφα Χαποέλ Ιερουσαλήμ | 6.12-23.61% | 1.10 |
19:15 | ΙΤΑ1 | Trapani Νάπολι | 1.22 | 4.22-1.11% |
19:30 | ΙΣΠ1 | Μπρέογκαν Μπαρτσελόνα | 5.37 | 1.15-1.03% |
20:00 | ΓΑΛ1 | Βιλερμπάν Ναντέρ | 1.21 | 4.28-6.81% |
20:00 | ΙΤΑ1 | Βαρέζε Βίρτους Μπολόνια | 5.13 | 1.16-2.99% |
20:00 | ΑΔΡΛ | Subotica Ιγκοκέα | 1.45-0.77% | 2.56 |
20:05 | ΙΣΡ1 | Γκαλίλ Ελιόν Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ-Γκαν | 2.65-16.90% | 1.44 |
20:15 | ΕΛΛ1 | Ολυμπιακός Προμηθέας | 1.04 | 10.91-0.27% |
20:50 | ΙΣΡ1 | Μπνέι Χερζίλια Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3.72-12.70% | 1.23 |
21:00 | ΙΤΑ1 | Σάσαρι Πιστόια | 1.31-8.82% | 3.44 |
21:00 | ΣΕΡ1 | Νόβι Πάζαρ ΚΚ Νταινάμικ | 3.93 | 1.19-2.50% |
22:00 | NBA | Ντιτρόιτ Πίστονς Χιούστον Ρόκετς | 2.59 | 1.52-0.37% |
22:00 | ΑΔΡΛ | Παρτιζάν Dubai | 1.18 | 4.26-10.79% |
22:30 | NBA | Μιλγουόκι Μπακς Μπόστον Σέλτικς | 2.54 | 1.54-2.48% |
Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
00:00 | NBA | Ιντιάνα Πέισερς Νιου Γιορκ Νικς | 2.36 | 1.62 |
01:00 | NBA | Ορλάντο Μάτζικ Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 1.24-1.80% | 4.16 |
02:00 | NBA | Μινεσότα Τίμπεργουλβς Μαϊάμι Χιτ | 1.33 | 3.41-1.08% |
02:00 | NBA | Οκλαχόμα Θάντερ Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 1.35 | 3.25-5.08% |
02:00 | NBA | Φιλαδέλφεια 76ερς Σάρλοτ Χόρνετς | 1.59-2.69% | 2.43 |
03:00 | NBA | Ντένβερ Νάγκετς Ντάλας Μάβερικς | 1.52 | 2.60 |
03:00 | NBA | Φοίνιξ Σανς Σακραμέντο Κινγκς | 1.81 | 2.04-14.42% |
04:00 | NBA | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Μέμφις Γκρίζλις | 2.01-4.12% | 1.83 |
04:30 | NBA | Λος Άντζελες Λέικερς Τορόντο Ράπτορς | 1.17 | 5.20 |
19:00 | ΑΔΡΛ | KK ΚΡΚΑ Νόβο Μέστο FMP Βελιγραδίου | 2.40-2.06% | 1.52 |
20:15 | ΕΛΛ1 | ΑΣ Καρδίτσας Πανιώνιος | 1.80 | 1.99-0.49% |
21:00 | ΑΔΡΛ | Στουντέντσκι Σένταρ Μόρναρ Μπαρ | 1.12 | 5.48-10.74% |
Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
02:00 | NBA | Μπόστον Σέλτικς Ατλάντα Χοκς | 1.15 | 5.76 |
Πατώντας στα βελάκια που βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα, μπορείτε να φιλτράρετε κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά όλες τις πληροφορίες του. Για παράδειγμα να βλέπετε στην κορυφή της σελίδα τους υψηλότερους άσους ή να επιλέξετε οι αγώνες να εμφανίζονται με βάση την ώρα έναρξης.