Αποδόσεις σε Πτώση
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την πτώση των αποδόσεων στα περισσότερα πρωταθλήματα του κόσμου (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 και άλλα), στο Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά και στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League), στις βασικές αγορές που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες! Οι αποδόσεις σε πτώση που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας), Χ (ισοπαλία), 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας), Over/Under (2.5 γκολ), Goal/No Goal και Ημίχρονο/Τελικό (HT/FT).
Για μεγαλύτερη ποικιλία σε αγορές και διοργανώσεις δείτε την σύγκριση αποδόσεων, που προσφέρει το OddsMarket.gr.
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | ΚΙΝ1 | Γκουοάν Πεκίνου Meizhou Hakka | 2.49▲ | 3.20▼-0.74% | 2.73▲ | 2.13▲ | 1.74▲ | 1.77▼-1.26% | 1.98▲ | 4.04▼-1.55% | 14.83▼-0.78% | 31.71▲ | 6.40▲ | 5.03▲ | 6.53▲ | 31.75▼-3.48% | 15.33▲ | 4.55▲ |
12:30 | ΚΙΝ1 | Σανγκάι Σένουα Χεμπέι | 1.17▼-6.01% | 6.57▲ | 15.12▲ | 1.70▲ | 2.28▲ | 2.38▲ | 1.54▼-4.00% | 1.56▼-7.77% | 27.33▲ | 109.43▲ | 4.08▲ | 9.75▲ | 30.83▲ | 29.38▲ | 35.33▲ | 27.25▲ |
12:30 | ΦΣ | Σάλκε 04 ΙΙ Σπορφρόιντε Λότε | 1.40▼-8.50% | 4.75▲ | 5.50▲ | 1.29▼-3.01% | 3.60▲ | - | - | - | 17.00▲ | 34.00 | - | - | 13.00▲ | - | - | - |
14:30 | ΚΙΝ1 | Σιγιαζουάνγκ Σέντζεν Ράμπι | 3.00▲ | 3.15▼-1.16% | 2.34▲ | 2.15▲ | 1.66▼-1.91% | 1.88▲ | 1.83▼-2.11% | 4.82▼-2.51% | 14.80▼0.00% | 28.50▼-1.53% | 6.88▲ | 4.63▼-0.50% | 5.54▼-0.65% | 33.33▼0.00% | 15.00▼0.00% | 3.73▲ |
14:30 | ΚΙΝ1 | Χέναν Κονστράξιον Γκουαντζού Ρ&Φ | 1.22▲ | 5.82▼-2.94% | 11.69▼-11.53% | 1.74▼-2.90% | 2.15▲ | 2.24▼-10.64% | 1.59▲ | 1.61▲ | 22.50▼-10.83% | 58.80▼-13.57% | 4.00▲ | 7.50▼0.00% | 21.00▼-22.86% | 23.00▼-3.89% | 26.00▼-10.35% | 17.50▼-13.46% |
18:00 | ECL | Alashkert Χάμρουν | 1.46▲ | 4.10▼-13.72% | 6.55▼-19.61% | 1.87▲ | 1.85▼-9.22% | 2.03▼-3.59% | 1.71▲ | 2.13▲ | 19.00▼-12.15% | 54.33▼-14.79% | 4.10▲ | 5.90▼-15.72% | 13.00▼-23.53% | 26.00▼0.00% | 19.50▼-15.22% | 10.50▼-31.30% |
18:00 | ECL | Σάντα Κόλομα Μπρέινταμπλικ | 5.77▲ | 4.19▲ | 1.46▼-8.74% | 1.66▲ | 2.11▼-2.46% | 1.80▲ | 1.88▼-5.93% | 8.50▲ | 18.00▲ | 21.33▼-8.33% | 13.00▲ | 6.50▲ | 4.37▼-6.06% | 38.50▲ | 17.00▲ | 2.02▼-10.49% |
18:00 | ΦΣ | Νες Ζιόνα Ironi Tiberias | 1.57 | 3.75 | 4.75 | 1.60 | 2.30 | - | - | - | 17.00 | 41.00 | - | - | 10.00 | - | - | - |
18:00 | ΦΣ | Χερμανστάντ Unirea Dej | 1.42 | 4.25 | 5.58 | 1.82 | 1.89 | 1.99 | 1.70 | - | 19.00 | 51.00 | - | - | 13.00 | - | - | - |
18:30 | ΦΣ | Makedonija GP ΑΠΟΕΛ | 8.00▲ | 4.50▲ | 1.30▼-7.14% | 1.53 | 2.40 | - | - | - | 21.00▲ | 21.00 | - | - | 4.00▼-7.62% | - | - | - |
19:00 | ECL | Φλόρα SJK | 1.93▼-7.61% | 3.42▲ | 3.56▲ | 2.14▲ | 1.76▼-2.84% | 1.80▲ | 1.90▼-4.99% | 2.81▼-10.37% | 15.00▼0.00% | 33.50▲ | 5.15▼-7.69% | 5.35▼0.00% | 8.17▲ | 26.00▼-3.57% | 15.50▲ | 6.30▲ |
19:00 | ECL | Κουόπιο Ντίλα Γκόρι | 1.52▲ | 4.18▼-8.56% | 5.67▼-15.97% | 1.74▲ | 1.99▼-8.98% | 1.83▼0.00% | 1.84▲ | - | 17.00▼-10.53% | 41.00 | - | - | 12.00▼-7.69% | - | - | - |
19:00 | ECL | Μπόρακ Μπάνια Λούκα B36 Τόρσαβν | 1.23▲ | 5.41▼-2.20% | 11.40▼-5.99% | 1.67▲ | 2.09▼-2.36% | 2.34▼-0.97% | 1.54▲ | 1.65 | 26.00▲ | 82.33▼0.00% | 3.60 | 8.00 | 21.50▼0.00% | 23.25 | 29.00 | 25.50 |
19:00 | ECL | FK Panevezys Βιτορούλ | 1.85▼-2.63% | 3.50▲ | 3.60▲ | 2.00▼-2.44% | 1.80▲ | 1.80▼-1.64% | 1.90▲ | - | 15.00 | 34.00▼-17.07% | - | - | 8.50▲ | - | - | - |
19:00 | ECL | Saburtalo Tbilisi Παρτιζάνι | 2.30 | 3.20 | 2.87 | 2.05▲ | 1.75▼-5.41% | 1.72 | 2.00 | - | 15.00 | 34.00 | - | - | 7.00 | - | - | - |
19:00 | ECL | Στσζέτσιν ΚΡ Ρεϊκιαβικ | 1.18▼-1.21% | 6.22▲ | 13.31▲ | 1.57▼-3.21% | 2.27▲ | 2.38▼-1.55% | 1.52▲ | 1.56▼-6.32% | 27.67▲ | 89.00▲ | 3.80▲ | 8.75▲ | 25.67▲ | 25.00▲ | 31.50▲ | 25.67▲ |
19:00 | ΝΟΡ2 | Μπρίνε Κόνγκσβίνγκερ | 1.94▼-1.68% | 3.58▲ | 3.39▲ | 1.79▲ | 2.09▲ | 1.58▲ | 2.26▼-2.05% | 2.85▼-2.96% | 14.30▲ | 30.00▲ | 5.45▲ | 6.00▲ | 8.36▲ | 24.67▲ | 15.50▲ | 6.10▲ |
19:00 | ΝΟΡ2 | Γκρορούντ Σάντνεσουλφ | 2.50▼-3.67% | 3.44▲ | 2.52▲ | 1.64▲ | 2.30▲ | 1.45▲ | 2.59▲ | 3.88▼-5.28% | 13.30▼-6.67% | 23.83▼0.00% | 6.65▼0.00% | 6.45▲ | 6.66▲ | 25.00▼-1.67% | 13.75▼-6.67% | 3.97▲ |
19:00 | ΝΟΡ2 | Ρανχάιμ Σκιντ | 1.58▲ | 4.18▼-4.23% | 4.66▼-19.90% | 1.58▲ | 2.47▲ | 1.53▼-5.38% | 2.38▲ | 2.29▲ | 15.40▼-8.20% | 37.33▼-2.02% | 5.10▲ | 7.65▲ | 11.60▼-14.12% | 23.00▲ | 16.75▼-13.09% | 8.80▼-12.00% |
19:00 | ΝΟΡ2 | Ράουφος Μιοντάλεν | 2.06▼-3.47% | 3.52▲ | 3.15▲ | 1.81▲ | 2.08▲ | 1.57▲ | 2.28▼-2.43% | 3.04▼-4.75% | 14.10▲ | 29.17▲ | 5.70▲ | 6.00▲ | 7.92▲ | 25.00▼-1.11% | 15.50▲ | 5.73▲ |
19:00 | ΝΟΡ2 | Σόγκνταλ Φρέντρικσταντ | 2.17▲ | 3.55▲ | 2.91▼-2.14% | 1.70▲ | 2.21▲ | 1.51▲ | 2.42▲ | 3.35▲ | 14.00▼0.00% | 27.17▼0.00% | 5.95▲ | 6.10▲ | 7.46▼-0.83% | 25.33▲ | 14.00▼-6.67% | 4.73▼-7.44% |
19:00 | ΝΟΡ2 | Στάμπαεκ Στιόρνταλς Μπλινκ | 1.20▼-8.24% | 6.18▲ | 12.17▲ | 1.66▲ | 2.37▲ | 2.12▲ | 1.66▼-7.65% | 1.60▼-11.56% | 22.50▲ | 56.00▲ | 4.20▼-3.00% | 8.50▲ | 23.00▲ | 20.00▼-4.76% | - | 13.00▼0.00% |
19:00 | ΝΟΡ2 | Σταρτ Μπραν | 4.07▲ | 3.94▲ | 1.71▼-9.46% | 1.67▲ | 2.29▲ | 1.57▲ | 2.29▼-1.48% | 6.87▲ | 15.40▲ | 21.17▼-3.98% | 10.25▲ | 6.65▲ | 5.02▼-2.14% | 35.00▲ | 15.50▼0.00% | 2.55▼-9.70% |
19:00 | ΝΟΡ2 | Ασάνε Κ. Όσλο | 3.02▲ | 3.62▲ | 2.09▼-3.05% | 1.77▲ | 2.29▲ | 1.48▼-1.53% | 2.50▲ | 5.17▲ | 14.00▼0.00% | 22.17▼-5.07% | 8.10▲ | 6.45▲ | 5.70▼-0.90% | 27.33▼-5.70% | 14.00▼-6.67% | 3.17▼-2.46% |
19:00 | ΦΣ | Κιτζμπούελ Παναθηναϊκός | 21.50 | 12.00▲ | 1.05 | 1.14 | 5.50 | 2.08▲ | 1.65▼-1.81% | - | 41.00 | 19.00 | - | - | 4.50 | - | - | - |
19:00 | ΦΣ | Νότινγκεν Βάλντορφ | 3.00▼-3.13% | 4.00 | 1.83▲ | 1.35 | 2.99 | 1.37 | 2.70 | - | 15.00 | 19.00 | - | - | 5.50 | - | - | - |
19:30 | ECL | Ρουζομπέροκ Kauno Zalgiris | 1.26▼-2.05% | 5.29▲ | 10.02▲ | 1.65▲ | 2.12▼-0.71% | 2.19▲ | 1.61▼-3.18% | 1.69▼-0.63% | 23.50▲ | 75.00▲ | 3.65▼-3.95% | 8.00▲ | 19.50▲ | 22.00▼-1.85% | 26.00▲ | 20.50▲ |
19:30 | ΦΣ | Ουντερχάκινγκ Pullach | 1.20▼-6.98% | 7.00▲ | 8.00▲ | 1.30▼-4.41% | 3.50▲ | - | - | - | 21.00▲ | 41.00 | - | - | 19.00▲ | - | - | - |
20:00 | ECL | Ολίμπια Λιουμπλιάνα Ντιφερντάνγκε | 1.33▲ | 5.03▼-12.56% | 7.57▼-22.74% | 1.57▲ | 2.29▼-0.51% | 1.93▼-8.95% | 1.79▲ | 1.80▲ | 20.33▼-12.48% | 53.25▼-16.50% | 4.08▲ | 7.50▼-9.01% | 16.33▼-20.25% | 21.17▼-3.56% | 21.50▼-16.42% | 16.33▼-25.46% |
20:00 | ECL | Φλοριάνα Petrocub | 4.10▲ | 3.54▼-2.01% | 1.76▲ | 1.82▲ | 1.93▼-6.78% | 1.75▲ | 1.99▼-5.27% | 6.50 | 15.00 | 22.00 | 10.00 | 6.00 | 4.88▼-5.00% | 34.00 | 17.00 | 2.50 |
20:00 | ECL | Δυναμό Τιφλίδας Πάιντε Λιναμισκόντ | 1.24▼-2.29% | 5.49▲ | 10.07▲ | 1.59▲ | 2.23▼-1.24% | 2.13▲ | 1.64▼-3.80% | 1.69▼-0.60% | 23.33▼0.00% | 67.50▼0.00% | 3.88▲ | 7.63▼-2.94% | 20.00▼-4.35% | 23.17▼-1.39% | 24.50▼0.00% | 21.33▼0.00% |
20:00 | ECL | Σφίντουλ Μούρα | 4.20▲ | 3.75▼0.00% | 1.65▼-4.07% | 1.95▲ | 1.85▼-7.50% | 1.90▲ | 1.80▼-5.26% | - | 17.00▲ | 23.00 | - | - | 4.50▼-5.26% | - | - | - |
20:00 | ΦΣ | Ρόδεραμ Φλίτγουντ Τάουν | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 1.60 | 2.30 | - | - | - | 15.00 | 34.00 | - | - | 9.50 | - | - | - |
20:30 | ΦΣ | TuS Marienborn Γκόνσενχαϊμ | 3.20 | 4.20 | 1.80 | 1.30 | 3.50 | - | - | - | 15.00 | 17.00 | - | - | 5.50 | - | - | - |
21:00 | ECL | Δυναμό Μινσκ Ντέσιτς | 1.41▲ | 4.31▼-2.19% | 6.90▼-4.00% | 1.66▲ | 2.08▼-2.35% | 1.88▼-1.33% | 1.82▲ | 1.92▲ | 19.00 | 51.67▼-5.44% | 4.20▲ | 6.63 | 13.50▼-13.33% | 22.67▼-5.77% | 19.50▼-9.52% | 12.00▼-3.85% |
21:00 | ECL | HB Torshavn (Fai) Νιουτάουν | 1.66▼-2.11% | 3.60▲ | 4.70▲ | 1.83▼-2.49% | 1.88▲ | 1.83▼-1.35% | 1.84▲ | - | 17.00▲ | 41.00 | - | - | 10.00▲ | - | - | - |
21:00 | ECL | Λατσί Danilovgrad | 1.39▼-12.88% | 4.28▲ | 6.83▲ | 1.69▲ | 2.09▼0.00% | - | - | - | 19.00▲ | 51.00▲ | - | - | 15.00▲ | - | - | - |
21:00 | ECL | Σκέντιγια Αραράτ | 1.80▼-19.68% | 3.55▲ | 3.94▲ | 1.83▲ | 1.91▼-5.98% | 1.75▲ | 1.96▼-9.40% | 2.56▼-28.54% | 15.33▲ | 36.50▲ | 4.85▼-19.17% | 5.55▼-1.31% | 9.17▲ | 24.33▼-12.06% | 15.50▲ | 7.33▲ |
21:00 | ECL | Μπάλα Τάουν Σλάιγκο Ρόβερς | 2.75▲ | 3.32▲ | 2.28▼-8.57% | 1.89▲ | 1.82▼-1.43% | 1.72▲ | 1.98▼-1.52% | - | 15.00 | 26.00▼-10.35% | - | - | 5.50▼-15.39% | - | - | - |
21:00 | ECL | Fola (Lux) Tre Fiori | 1.22▼-1.85% | 5.75▼-0.58% | 10.83▲ | 1.60▲ | 2.20▼-0.58% | 2.24▲ | 1.57▼-2.61% | - | 23.00▲ | 51.00▲ | - | - | 21.00▲ | - | - | - |
21:00 | ECL | Gjilani FK Liepaja | 3.50▼-0.17% | 3.43▼-4.76% | 1.93▲ | 1.91▲ | 1.79▼-5.80% | 1.79▲ | 1.89▼-4.05% | - | 15.00 | 26.00▲ | - | - | 5.00▲ | - | - | - |
21:00 | ΦΣ | Λιντς Μπλάκπουλ | 1.67 | 3.75 | 4.00 | 1.67 | 2.15 | - | - | - | 15.00 | 34.00 | - | - | 9.50 | - | - | - |
21:15 | ECL | Λέχια Γκντανσκ Akademija Pandev | 1.10▼-4.72% | 8.48▲ | 24.75▲ | 1.54▼-0.73% | 2.33▲ | 3.27▲ | 1.30▼-11.66% | - | 34.00▲ | 81.00▲ | - | - | 34.00▲ | - | - | - |
21:30 | ECL | Ντουνάισκα Στρέντα Κλίφτονβιλ | 1.35▲ | 4.57▼-7.82% | 8.47▼-11.42% | 1.87▲ | 1.84▼-5.34% | 2.28▼-0.60% | 1.56▲ | - | 21.00 | 51.00▼0.00% | - | - | 17.00 | - | - | - |
21:30 | ECL | Μπουντούτσνοστ KF Llapi | 1.57▼-12.78% | 3.90▲ | 4.50▲ | 1.75▼-10.26% | 2.05▲ | 1.83 | 1.83 | - | 17.00▲ | 41.00 | - | - | 11.00▲ | - | - | - |
21:45 | ECL | Ντέρι Σίτι Riga FC | 2.68▼-1.03% | 3.25▼-3.46% | 2.41▲ | 2.07▲ | 1.67▼-12.25% | 1.86▲ | 1.82▼-5.78% | - | 15.00 | 29.00 | - | - | 6.00▼0.00% | - | - | - |
21:45 | ECL | Τρε Πεν Tuzla City | 26.00▼0.00% | 9.50▼-13.64% | 1.07▲ | 1.33▲ | 3.40▼-19.05% | - | - | - | 34.00▼0.00% | 21.00▼0.00% | - | - | 4.00▼-7.62% | - | - | - |
21:45 | ΙΡΛΠ | Γιού Σι Ντι Μποέμιανς | 6.54▲ | 4.38▲ | 1.43▼-3.44% | 1.73▼-2.16% | 2.05▲ | 1.92▲ | 1.82▲ | 12.75▲ | 19.40▲ | 23.00▼-5.77% | 15.00▲ | 6.40▲ | 4.20▼-2.78% | 43.50 | 19.50▲ | 2.14▼-4.98% |
Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ΚΟΛ1 | Ουνιόν Μαγκνταλένα Όντσε Κάλντας | 3.68▲ | 3.00▼-0.40% | 2.07▼-2.19% | 2.44▲ | 1.51▼-2.13% | 2.07▲ | 1.68▼-1.57% | 5.80 | 15.75 | 29.00 | 7.50 | 4.00 | 4.94 | 36.00 | 17.00 | 3.50 |
01:00 | ΒΡΑ2 | CSA Πόντε Πρέτα | 2.08▲ | 2.95▼-1.27% | 3.84▼-2.33% | 2.98▲ | 1.40▼-1.25% | 2.28▲ | 1.58▼-0.56% | 3.23▲ | 16.75▲ | 47.29▼-4.07% | 4.73▲ | 3.88▼-2.88% | 8.09▼-3.50% | 36.50▲ | 18.67▲ | 7.59▲ |
01:00 | ΜΕΞ2 | Οαχάκα Βενάντος | 2.02▼-0.23% | 3.19▲ | 3.61▲ | 2.17▼-2.35% | 1.67▲ | 1.96▼-2.70% | 1.79▲ | 3.30▲ | 16.17 | 34.00 | 5.35▲ | 4.60▲ | 8.10▲ | 32.00 | 16.00▼-2.86% | 6.15 |
01:15 | ΣΟΥΝ | Λανούς Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | 2.11▲ | 3.27▼-3.14% | 3.39▼-8.25% | 2.08▲ | 1.72▲ | 1.85▼-2.17% | 1.88▲ | 3.03▲ | 14.75▼-4.61% | 35.20▼-4.17% | 5.00▲ | 4.50▼-2.17% | 7.50▼-8.92% | 27.00▲ | 17.00 | 6.40▼-12.63% |
02:05 | ΚΟΛ1 | Περέιρα Αλιάντζα Πετρολέρα | 2.23▼-0.94% | 2.99▲ | 3.31▲ | 2.32▲ | 1.55▼-1.12% | 1.97▲ | 1.75▲ | 3.70 | 15.20▼0.00% | 36.20 | 5.35 | 4.20 | 7.10▲ | 31.50 | 15.00 | 5.30 |
03:30 | ΛΙΜΠ | Εστουδιάντες Φορταλέζα | 1.92▲ | 3.29▼-0.90% | 4.13▼-0.61% | 2.28▲ | 1.61▲ | 2.04▲ | 1.73▲ | 2.99▲ | 16.25▲ | 43.57▲ | 4.73▲ | 4.53▲ | 9.00▲ | 30.25▲ | 18.00▲ | 7.90▼-0.75% |
03:30 | ΣΟΥΝ | Γκοϊανιένσε Ολίμπια Ασουνσιόν | 1.70▼-3.79% | 3.59▲ | 4.95▲ | 2.06▼-2.74% | 1.74▲ | 1.99▲ | 1.77▲ | 2.50▼-6.28% | 16.70▲ | 42.33▲ | 4.70▲ | 5.35▲ | 10.90▲ | 28.00▲ | 19.00▲ | 10.00▲ |
03:30 | ΣΟΥΝ | Σάο Πάολο Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | 1.53▼-2.15% | 3.94▲ | 6.24▲ | 2.09▼-0.88% | 1.72▲ | 2.21▲ | 1.64▲ | 2.23▼-0.19% | 18.33▲ | 53.00▼-13.32% | 4.37▲ | 5.40▲ | 13.67▲ | 28.33▼-1.93% | 22.00▲ | 12.67▼-0.37% |
04:10 | ΚΟΛ1 | Πατριόταζ Τζούνιορ | 3.84▼-2.42% | 2.98▲ | 2.03▲ | 2.31▲ | 1.48▼-0.20% | 2.08▼-0.14% | 1.68▲ | 6.63 | 15.80▼-11.77% | 29.40 | 7.75 | 4.15 | 4.79 | 43.50 | 16.00 | 3.25 |
11:30 | ΚΙΝ1 | Chengdu Rongcheng Τιαντζίν Τεντά | 2.26▲ | 3.16▲ | 3.03▼-5.06% | 2.35▼-5.58% | 1.60▲ | 1.88▼-5.23% | 1.84▲ | - | 14.00▼-4.44% | 32.00▼-14.95% | - | - | 6.83▼-2.30% | - | - | - |
12:30 | ΚΙΝ1 | Wuhan Three Towns Γουχάν Ζαλ | 1.15▼-4.12% | 7.22▲ | 17.58▲ | 1.46▼-5.45% | 2.56▲ | 2.32▲ | 1.54▼-4.43% | - | 27.00▲ | 77.67▲ | - | - | 30.33▲ | - | - | - |
13:30 | ΝΟΚ1 | Γκανγκβόν Σάνγκγιου Σανγκμού | 2.56▼-4.21% | 3.18▲ | 2.68▲ | 1.98▼-0.78% | 1.78▲ | 1.76▲ | 1.97▲ | 4.05▼-10.00% | 14.00▼-5.43% | 29.40▼0.00% | 6.25▼-2.00% | 4.75▼-0.52% | 6.25▲ | 30.00▼-7.95% | 14.50 | 4.30▲ |
13:30 | ΝΟΚ1 | Γιέγιου Σεονγκνάμ Τσούνμα | 1.61▲ | 3.74▼-0.16% | 5.36▼-4.97% | 2.08▲ | 1.79▼-0.23% | 1.94▲ | 1.78▲ | 2.43▲ | 16.50▲ | 47.83 | 4.37▲ | 5.47▲ | 11.50▲ | 27.67▲ | 18.33▲ | 9.42▲ |
14:30 | ΚΙΝ1 | Γκουάνγκτζου Φάρμα Σανγκάη Ιστ Άσια | 10.54▲ | 5.33▼-2.65% | 1.26▲ | 1.68▲ | 2.08▼-0.02% | 2.24▼-0.62% | 1.59▲ | - | 22.33▼-2.90% | 22.33▲ | - | - | 3.92▼0.00% | - | - | - |
14:45 | ΣΙΓΚ1 | Γιάνγκ Λάιονς Γκεϋλάνγκ | 2.70 | 3.40 | 2.10 | 1.42 | 2.55 | 1.39 | 2.65 | - | 13.00 | 20.00 | - | - | 6.00 | - | - | - |
21:00 | ΣΕΡ1 | FK Βόζντοβατς Νόβι Παζάρ | 1.64 | 3.52▲ | 4.97▲ | 2.10▲ | 1.72▲ | 2.05▲ | 1.74▲ | 2.55 | 17.17 | 52.00 | 4.10 | 5.10 | 10.67 | 27.00 | 18.00 | 9.10 |
21:00 | ΟΥΡ1 | Albion CA Torque | 3.67 | 3.43 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.75 | 1.94 | - | 15.00 | 23.00 | - | - | 5.00 | - | - | - |
21:35 | ΑΡΓ2 | Νουέβα Σικάγο Μπελγκράνο | 3.43▲ | 2.82▲ | 2.13▼-1.84% | 2.10 | 1.37 | 2.13 | 1.62 | - | 15.50 | 31.00 | - | - | 5.25 | - | - | - |
21:45 | ΙΡΛΠ | Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ Ντάνταλκ | 4.50▲ | 3.65▲ | 1.70▼-1.84% | 1.91▲ | 1.85▲ | 1.86▲ | 1.86▼-0.59% | 8.20▲ | 17.00▲ | 24.40▼-6.25% | 10.50▲ | 5.30▲ | 4.52▼-2.17% | 39.00 | 17.00▼0.00% | 2.73▲ |
21:45 | ΙΡΛΠ | Σέλμπουρν Χαρπς | 2.03▼-0.23% | 3.10▼-0.61% | 3.69▲ | 2.44▲ | 1.51▼-2.35% | 2.11▲ | 1.67▼-1.70% | 3.18▼-4.41% | 16.00▲ | 40.20▲ | 4.95▼0.00% | 4.27▼-1.89% | 8.20▲ | 35.50▼0.00% | 17.75▲ | 6.80▲ |
Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ΒΡΑ2 | Βίλα Νόβα Μπαχία | 3.22▲ | 2.84▲ | 2.35▼-5.84% | 2.80▲ | 1.40▼-0.69% | 2.28▲ | 1.56▼-1.58% | - | 16.33▲ | 34.00▼-9.40% | - | - | 5.33▼-5.93% | - | - | - |
02:00 | ΑΡΓ1 | Ροζάριο Σεντράλ Σαρμιέντο Τζουνίν | 1.97▼-1.19% | 3.31▲ | 3.75▲ | 2.14▼-0.42% | 1.67▲ | 1.94▲ | 1.80▲ | 3.35▼-1.47% | 15.75 | 38.00 | 5.40 | 5.00▼0.00% | 8.75▲ | 36.00▼0.00% | 19.00 | 7.80 |
02:10 | ΑΡΓ2 | Φέρο Καρίλ Οέστε Γιμνάσια Μεντόζα | 2.30▼-1.83% | 2.77▲ | 3.25▼-2.63% | 2.57▲ | 1.45▲ | 2.09▲ | 1.66▼-1.31% | - | 15.00▲ | 36.00▼-12.20% | - | - | 7.25 | - | - | - |
02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον Ουάσινγκτον | 1.73▼-0.69% | 3.77▼-1.32% | 4.52▲ | 1.84▲ | 1.95▼-3.31% | 1.79▲ | 1.96▼-2.39% | 2.56▼-0.56% | 16.00▲ | 39.43▼-4.55% | 4.60▼-4.26% | 5.65▼-2.08% | 10.00▲ | 25.75▲ | 16.83▼-5.88% | 7.89▲ |
03:00 | ΜΕΞ1 | Μασατλάν Τιγκρές | 3.61▲ | 3.26▼-0.08% | 2.04▼-8.74% | 1.99▼-1.63% | 1.77▲ | 1.80▼-1.15% | 1.94▲ | - | 14.67▼0.00% | 25.00▼-11.54% | - | - | 5.17▼-8.83% | - | - | - |
03:00 | ΕΚΟ1 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα Μουσούκ Ρούνα | 1.38▼-0.72% | 4.65 | 6.61 | 1.64▼-0.21% | 2.11▲ | 1.88 | 1.81▲ | - | 17.17 | 44.33 | - | - | 14.00 | - | - | - |
03:30 | ΒΡΑ2 | Γκρέμιο Ναούτικο Ρεσίφε | 1.39▼-2.82% | 4.19▲ | 7.94▲ | 2.11▲ | 1.68▲ | 2.47▲ | 1.50▲ | 2.09▲ | 21.50▲ | 74.71▲ | 3.78▲ | 5.43▲ | 16.67▲ | 29.75▲ | 24.67▲ | 14.75▲ |
03:30 | ΧΙΛ1 | Ο Χίγκινς Παλεστίνο | 2.62▲ | 3.10▼-0.71% | 2.64▼-2.81% | 2.17▲ | 1.65▼-1.43% | 1.87▲ | 1.86▼-1.36% | 4.30▲ | 15.33▲ | 32.57▲ | 6.07▲ | 4.57▼-2.17% | 6.15▼-5.85% | 34.25▲ | 15.33 | 4.45▼-4.78% |
05:00 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Λος Άντζελες Γκάλαξι | 1.80▼-4.19% | 3.97▲ | 3.85▲ | 1.51▲ | 2.49▲ | 1.51▲ | 2.46▼-1.25% | 2.66▼-4.30% | 14.67 | 32.00▲ | 5.20▼-6.47% | 6.80▲ | 9.46▲ | 23.25▲ | 16.00 | 6.85▲ |
05:05 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Τιχουάνα Χουάρεθ | 1.91▼-2.74% | 3.41▲ | 3.86▲ | 2.10▼-3.36% | 1.70▲ | 1.94▲ | 1.81▲ | 2.85▼-4.30% | 15.58▲ | 40.43▲ | 4.83▲ | 4.87▲ | 8.68▲ | 29.50▲ | 17.33▲ | 7.21▲ |
05:05 | ΜΕΞ1 | Πουέμπλα Σάντος Λαγκούνα | 2.21▲ | 3.29▲ | 3.11▼-12.66% | 1.97▼-6.83% | 1.81▲ | 1.79▼-7.29% | 1.97▲ | 3.43▲ | 14.20▼-8.29% | 32.67▼-12.75% | 5.60▲ | 4.95▲ | 7.30▼-9.30% | 29.67▲ | 15.00▼-11.77% | 4.97▼-19.26% |
05:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς Μινεσότα | 2.26▼-6.31% | 3.44▲ | 2.99▲ | 1.82▼-4.88% | 1.97▲ | 1.67▲ | 2.14▲ | 3.56▼-5.46% | 14.42▲ | 31.29▲ | 5.93▲ | 5.57▲ | 7.12▲ | 29.00▲ | 15.67▲ | 4.90▲ |
12:00 | ΝΟΚ2 | Ανσάν Γκρήνερς Μπουτσεόν 1995 | 3.05▼-2.45% | 3.10▲ | 2.25▲ | 2.17▲ | 1.64▲ | 1.89▼-1.12% | 1.81▲ | - | 14.33 | 28.00▲ | - | - | 5.42▲ | - | - | - |
