Βαθμολογία Νότια Αμερική Copa Libertadores
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | WLWWL |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | WWWLW |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | LWLDW |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | LLLDL |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | DWWDD |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | DWDWL |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | WLDDW |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | LLLLD |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | WLWDW |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | WWDDL |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | LWDWW |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | LLLLL |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | WDWWD |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | DDDLW |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | DLLWD |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | LWDLL |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | WWWDL |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | LDWDW |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | LDLDW |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | WLLDL |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | WWLDW |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | LWWLL |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | LLLWW |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | WLWDL |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | WWWWW |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | LWLDL |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | WLLLW |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | LLWDL |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | DWDLW |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | DWWDW |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | LLLWL |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | WLDDL |
- Άνοδος