Βαθμολογία Γαλλία Ligue 1
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 35:9 | 26 | WWWWL |
2 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | WWWWW |
3 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:15 | 6 | WWWLD |
4 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:17 | 5 | WWWLW |
5 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:17 | 10 | WDWDW |
6 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 15:16 | -1 | WLWDL |
7 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:16 | 12 | WLWWL |
8 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | LWLDW |
9 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:9 | 5 | WDDDL |
10 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:17 | 4 | LDWDW |
11 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | WWLWL |
12 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:23 | -3 | LLLWD |
13 | ![]() | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:27 | -2 | WLWLD |
14 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:20 | 1 | LWLDL |
15 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:23 | -3 | WLLWW |
16 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:19 | -8 | LDLWL |
17 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:31 | -12 | LLLLW |
18 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:25 | -11 | LLDDD |
19 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:28 | -16 | LLDLL |
20 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19:35 | -16 | LLLLL |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα Λιγκ
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
21:45 | 1.92▼-0.95% | 3.28▼-0.71% | 4.14▲ | 2.37▲ | 1.57▲ | |
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
18:30 | 3.88▲ | 3.47▲ | 1.93▼-3.52% | 2.07▲ | 1.76▼-1.31% | |
21:00 | 2.06▲ | 3.24▲ | 3.68▲ | 2.25▼-2.88% | 1.63▲ | |
21:00 | 3.07▲ | 3.52▲ | 2.20▼-5.64% | 1.75▼-4.93% | 2.08▲ | |
21:00 | 2.92▲ | 3.13▲ | 2.48▼-6.55% | 2.33▼-0.42% | 1.58▲ | |
21:00 | 2.88▲ | 3.14▲ | 2.50▼-0.30% | 2.28▲ | 1.61▲ | |
21:00 | 2.61▲ | 3.28▲ | 2.66▼-0.65% | 1.99▼-2.93% | 1.80▲ | |
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
16:00 | 2.22▼-0.35% | 3.16▼-1.43% | 3.36▲ | 2.39▲ | 1.56▲ | |
18:00 | 1.70▲ | 3.81▼-0.18% | 4.63▼-1.01% | 1.74▲ | 2.06▼-2.56% | |
22:00 | 6.37▲ | 4.58▲ | 1.45▼-1.54% | 1.50▼-0.66% | 2.53▲ |