Βαθμολογία Αυστρία Bundesliga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26:22 | 4 | DWWDW | |
| 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | 13 | LWWDL | |
| 3 | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 28:24 | 4 | LWLWL | |
| 4 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:26 | 1 | WWLDW | |
| 5 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27:23 | 4 | DDWDL | |
| 6 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:25 | -1 | DLWWW | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | DDLLL | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | 4 | DLWLL | |
| 9 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:19 | 0 | DWLWD | |
| 10 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:27 | -2 | WLLLW | |
| 11 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19:31 | -12 | DLLWW | |
| 12 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15:30 | -15 | LDLLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
Αυστρία Bundesliga Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |