Βαθμολογία Αγγλία League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35:22 | 13 | WWWWW |
2 | ![]() | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27:22 | 5 | WWDLW |
3 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24:15 | 9 | LDWLW |
4 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31:15 | 16 | WDDDL |
5 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:22 | 10 | DWLLD |
6 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | WDLWL |
7 | ![]() | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:22 | 8 | LWWDW |
8 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:17 | 7 | WDWWD |
9 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:22 | 5 | LWWLW |
10 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:26 | -1 | LLWWD |
11 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:19 | 5 | WDLWL |
12 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17:15 | 2 | LLLLD |
13 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23:29 | -6 | LDLWD |
14 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27:26 | 1 | WWWDD |
15 | ![]() | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18:21 | -3 | DDDLL |
16 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 25:31 | -6 | DLDLL |
17 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | WDWLL |
18 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26:29 | -3 | LLDLW |
19 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27:35 | -8 | DLLLD |
20 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | LDLDL |
21 | ![]() | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:27 | -7 | DWDDW |
22 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:32 | -12 | DDLWD |
23 | ![]() | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 12:21 | -9 | DDDWL |
24 | ![]() | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 17:36 | -19 | DLDWL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
17:00 | 2.09▼-0.47% | 3.36▲ | 3.40▼-1.49% | 2.00 | 1.81 | |
17:00 | 2.44▼-1.23% | 3.24 | 2.87▲ | 2.02 | 1.77 | |
17:00 | 2.07 | 3.46 | 3.37 | 1.85▼0.00% | 1.95▼0.00% | |
17:00 | 1.66▼-1.48% | 3.75▲ | 5.03▲ | 1.92▲ | 1.91▼0.00% | |
17:00 | 2.22▲ | 3.32▼-2.81% | 3.17▲ | 1.94▲ | 1.87▼-5.54% | |
17:00 | 2.37 | 3.23 | 3.00 | 2.06▲ | 1.74▼0.00% | |
17:00 | 2.27 | 3.26 | 3.11 | 2.06▲ | 1.77 | |
17:00 | 1.61▲ | 3.91▲ | 5.21▼-1.39% | 1.78 | 2.03 | |
17:00 | 2.67▲ | 3.31▲ | 2.53▼-4.64% | 1.96▲ | 1.87▼-1.06% | |
17:00 | 2.97 | 3.33 | 2.33 | 1.98▲ | 1.84▼0.00% | |
17:00 | 1.85▼-4.27% | 3.35▲ | 4.32▲ | 2.22▼-2.19% | 1.64▲ |