Βαθμολογία Σκωτία Premier League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Χαρτς | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:9 | 15 | DWWWW | 
| 2 |  Σέλτικ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | WLLWD | 
| 3 |  Ρέιντζερς | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:10 | 2 | WWDDW | 
| 4 |  Χιμπέρνιαν | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:12 | 4 | LWWLD | 
| 5 |  Μάδεργουελ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | WWLLW | 
| 6 |  Νταντί Γιουν. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:16 | 1 | LWDDL | 
| 7 |  Φόλκερκ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:19 | -7 | LWWDL | 
| 8 |  Κιλμάρνοκ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | LLLWW | 
| 9 |  Σεντ Μίρεν | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | DLLLW | 
| 10 |  Αμπερντίν | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:11 | -4 | WLWWL | 
| 11 |  Νταντί | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | LWLLW | 
| 12 |  Λίβινγκστον | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | LLDLL | 
- Άνοδος












































