Βαθμολογία Νότια Κορέα K League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57:27 | 30 | WDDLW | |
| 2 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53:37 | 16 | LWWWL | |
| 3 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48:41 | 7 | WWDWL | |
| 4 | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40:43 | -3 | WLLWD | |
| 5 | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43:42 | 1 | LDDWL | |
| 6 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32:36 | -4 | DDDLW | |
| 7 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42:41 | 1 | WDDDW | |
| 8 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:40 | -6 | LLDLW | |
| 9 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39:43 | -4 | WLDDD | |
| 10 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48:53 | -5 | LDWWL | |
| 11 | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35:47 | -12 | LDLLL | |
| 12 | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41:62 | -21 | DWDLW |
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 64:32 | 32 | WDWDL | |
| 2 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58:46 | 12 | WDLWW | |
| 3 | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59:45 | 14 | LWLLW | |
| 4 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 41:46 | -5 | LDDWL | |
| 5 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 37:41 | -4 | WDWDL | |
| 6 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50:52 | -2 | LLDLW |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
- Άνοδος
















