Βαθμολογία Νότια Κορέα K League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:16 | 20 | WWWDW |
2 | ![]() | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28:24 | 4 | LDDDD |
3 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27:20 | 7 | DWDWL |
4 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:26 | 0 | WLDWL |
5 | ![]() | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22:23 | -1 | DLWDW |
6 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:20 | 3 | LWDDW |
7 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23:19 | 4 | WDWDL |
8 | ![]() | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 20:24 | -4 | LLDWW |
9 | ![]() | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24:28 | -4 | WDWLL |
10 | ![]() | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:27 | -6 | WWLLD |
11 | ![]() | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:27 | -8 | LDLLL |
12 | ![]() | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20:35 | -15 | LDLDL |
- Υποβιβασμός