Βαθμολογία Αυστρία Bundesliga
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 28 | 17 | 5 | 6 | 42:25 | 17 | WWLLD |
2 | ![]() | 33 | 28 | 17 | 5 | 6 | 59:33 | 26 | LLWWW |
3 | ![]() | 30 | 28 | 14 | 6 | 8 | 55:35 | 20 | WDWWD |
4 | ![]() | 29 | 28 | 13 | 9 | 6 | 43:29 | 14 | LDWLW |
5 | ![]() | 21 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36:35 | 1 | DLLWL |
6 | ![]() | 20 | 28 | 11 | 4 | 13 | 34:38 | -4 | DWLLL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματικά)
- Playoff Ευρώπης