Βαθμολογία Αγγλία League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 81 | 45 | 23 | 12 | 10 | 71:49 | 22 | WWWDD |
2 | ![]() | 80 | 45 | 22 | 14 | 9 | 65:45 | 20 | WDLWW |
3 | ![]() | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 | 63:45 | 18 | LDDLW |
4 | ![]() | 74 | 45 | 20 | 14 | 11 | 74:54 | 20 | LDDLL |
5 | ![]() | 72 | 45 | 20 | 12 | 13 | 67:47 | 20 | WLDLL |
6 | ![]() | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 | 55:35 | 20 | LLDDW |
7 | ![]() | 68 | 45 | 18 | 14 | 13 | 62:52 | 10 | WWLDW |
8 | ![]() | 68 | 45 | 20 | 8 | 17 | 61:66 | -5 | DDLDW |
9 | ![]() | 67 | 45 | 18 | 13 | 14 | 72:54 | 18 | WDDWD |
10 | ![]() | 66 | 45 | 16 | 18 | 11 | 52:47 | 5 | LLDWW |
11 | ![]() | 63 | 45 | 16 | 15 | 14 | 61:59 | 2 | DWWLW |
12 | ![]() | 62 | 45 | 15 | 17 | 13 | 49:47 | 2 | LLDLL |
13 | ![]() | 61 | 45 | 15 | 16 | 14 | 71:63 | 8 | DLWWW |
14 | ![]() | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 | 60:59 | 1 | WLDLL |
15 | ![]() | 60 | 45 | 16 | 12 | 17 | 60:67 | -7 | WWDWL |
16 | ![]() | 58 | 45 | 15 | 13 | 17 | 52:50 | 2 | DDDWW |
17 | ![]() | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 | 40:46 | -6 | DWDWD |
18 | ![]() | 51 | 45 | 14 | 9 | 22 | 52:66 | -14 | DWDLL |
19 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 53:68 | -15 | WDWDL |
20 | ![]() | 50 | 45 | 13 | 11 | 21 | 41:60 | -19 | LWDDL |
21 | ![]() | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 51:72 | -21 | LDDLL |
22 | ![]() | 48 | 45 | 11 | 15 | 19 | 41:64 | -23 | WDLDW |
23 | ![]() | 41 | 45 | 10 | 11 | 24 | 42:69 | -27 | LDWWW |
24 | ![]() | 36 | 45 | 10 | 6 | 29 | 39:70 | -31 | LLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός