Βαθμολογία Uefa Champions League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | WWWWW | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | 11 | WLWWW | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | LWWWW | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | LWWWW | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | WLWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | WLWWD | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | WDWWL | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | WDWLW | |
| 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | LWWDW | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | WWDWL | |
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | LWWWL | |
| 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | WWLWL | |
| 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | LWWLW | |
| 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | LWWWL | |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | WDWDL | |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | LWDDW | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | WWLDD | |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | LDWLW | |
| 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | LDLWW | |
| 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | WDLWL | |
| 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | WLLWL | |
| 22 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | WDLDD | |
| 23 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | DWDDL | |
| 24 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | DWDLD | |
| 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | WLLLW | |
| 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | LDLLW | |
| 27 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | DLWLL | |
| 28 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | LDLLW | |
| 29 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | WLLLD | |
| 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | WLLLL | |
| 31 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | DLDLD | |
| 32 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | LLLDD | |
| 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | LDLLD | |
| 34 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | LLLDL | |
| 35 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | LLDLL | |
| 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | -15 | LLLLL |
- Φάση των 8 Τσάμπιονς Λιγκ
- Φάση των 16 Τσάμπιονς Λιγκ

















