Βαθμολογία Uefa Champions League
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 14 | LWWWW |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | WWWWW |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | WLLLL |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | -20 | LLLLL |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | WWWWL |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | DLDWW |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | DDLLW |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | LDDLL |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | WWWWW |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | LWDWW |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | WLDLL |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | LLLLL |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | WDWDL |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | WWLDW |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | LDLLW |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | LLWWL |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | WWWWD |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | WWLLW |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | LLDWD |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | LLDLL |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | WLDWW |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | WWWWL |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | LDDLD |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | LDLLD |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | WDDWW |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | DDDWL |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | LWDLD |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:12 | -11 | DLDLD |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | WWDDW |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | WWDDW |
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | LLLWL |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | -14 | LLWLL |
- Άνοδος