Βαθμολογία Βραζιλία Campeonato Brazileiro
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 74:24 | 50 | DWLWW | |
| 2 | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 60:32 | 28 | LDDLL | |
| 3 | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 53:26 | 27 | DWDDW | |
| 4 | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 58:36 | 22 | LWDWL | |
| 5 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 52:34 | 18 | DWWDW | |
| 6 | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 46:38 | 8 | WDWDW | |
| 7 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 48:44 | 4 | DWLDL | |
| 8 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40:46 | -6 | LWLLD | |
| 9 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40:44 | -4 | DLWLL | |
| 10 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42:48 | -6 | WLWDL | |
| 11 | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 55:53 | 2 | WLLLL | |
| 12 | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 40:54 | -14 | LLWWW | |
| 13 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 38:41 | -3 | LDLDW | |
| 14 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33:36 | -3 | DLLWD | |
| 15 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 34:48 | -14 | WWDDW | |
| 16 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39:50 | -11 | WDDWL | |
| 17 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41:53 | -12 | LDWDL | |
| 18 | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:53 | -14 | WWWDD | |
| 19 | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 34:65 | -31 | DLDWW | |
| 20 | 17 | 36 | 2 | 11 | 23 | 28:69 | -41 | LLLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















