Βαθμολογία Βέλγιο Jupiler Pro League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | WLWWW |
2 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | WWWDW |
3 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | DWDWD |
4 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:12 | 4 | WLWDD |
5 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | DWLLL |
6 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | WDWWW |
7 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | LWWLW |
8 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | DWWLL |
9 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | DWLDL |
10 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | DDDWW |
11 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | LLLLW |
12 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | LLWDL |
13 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:16 | -1 | DDLDL |
14 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | DLDLL |
15 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:20 | -12 | LLDLL |
16 | ![]() | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:18 | -14 | LLDLL |
- Άνοδος