Βαθμολογία Βέλγιο Jupiler Pro League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35:11 | 24 | WDDLW | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 31:19 | 12 | WWLLW | |
| 3 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:22 | 6 | WLWWW | |
| 4 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27:20 | 7 | DWLWW | |
| 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:21 | 3 | LWWLW | |
| 6 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17:21 | -4 | WLWWD | |
| 7 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:26 | -2 | DDLWL | |
| 8 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:20 | 2 | DWWWL | |
| 9 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:28 | 0 | WDWDD | |
| 10 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:29 | -3 | LLDLD | |
| 11 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25:27 | -2 | LDDDD | |
| 12 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:25 | -4 | DDLDL | |
| 13 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:29 | -10 | LWDLL | |
| 14 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15:21 | -6 | LDLDL | |
| 15 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24:29 | -5 | WLLDL | |
| 16 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15:33 | -18 | LLWDW |
- Τελικός Γύρος
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού

















