Βαθμολογία ΗΠΑ MLS
Eastern Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 47:17 | +30 | DWWWW | |
| 2 | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 58:43 | +15 | DWLDL | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:32 | +11 | DDDWW | |
| 4 | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37:29 | +8 | LWDWL | |
| 5 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40:32 | +8 | DWWDW | |
| 6 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49:51 | -2 | LDWDW | |
| 7 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 36:31 | +5 | DDDLL | |
| 8 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 38:54 | -16 | WDWLD | |
| 9 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 36:39 | -3 | WWDDW | |
| 10 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:46 | -14 | DLDLL | |
| 11 | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 36:42 | -6 | DDWDW | |
| 12 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:36 | -8 | DLLDD | |
| 13 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 34:39 | -5 | WLLLL | |
| 14 | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:40 | -13 | DLWWW | |
| 15 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30:48 | -18 | LLDWD |
Western Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49:21 | +28 | LWWLW | |
| 2 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 30:26 | +4 | DDLWW | |
| 3 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:24 | +14 | DDDLL | |
| 4 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 45:40 | +5 | WDLWW | |
| 5 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:31 | +5 | WDWDW | |
| 6 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:34 | +6 | DDLLL | |
| 7 | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31:31 | 0 | LWLWW | |
| 8 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 44:43 | +1 | WLDWL | |
| 9 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:34 | +6 | LWWLW | |
| 10 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:35 | +1 | DLLLD | |
| 11 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 34:37 | -3 | LDWLD | |
| 12 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30:36 | -6 | WLDWL | |
| 13 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:29 | -5 | DDDLL | |
| 14 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29:42 | -13 | DWDWL | |
| 15 | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23:58 | -35 | LLLDL |
- Playoff Ανόδου
- Playoff Ανόδου
ΗΠΑ MLS Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Πέμπτη 10/09 | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Σάρλοτ | ||
Τορόντο - Νάσβιλ | ||
Ουάσινγκτον - Κολόμπους | ||
Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Ορλάντο Σίτι | ||
Φιλαδέλφια Γιούνιον - Σινσινάτι | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Νιού Ίνγκλαντ | ||
Μινεσότα - Ντάλας | ||
Χιούστον - Ρίαλ Σολτ Λέικ | ||
Σικάγο - Ίντερ Μαϊάμι | ||
Όστιν FC - Κολοράντο Ράπιντς | ||
Σαν Ντιέγκο - Σαν Χοσέ | ||
Βανκούβερ Ουάιτκαπς - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Πόρτλαντ - Σαιντ Λούις Σίτυ | ||
Λος Άντζελες - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | ||
| Κυριακή 13/09 | ||
Ίντερ Μαϊάμι - Νάσβιλ | ||
Ορλάντο Σίτι - Τορόντο | ||
Σινσινάτι - Σάρλοτ | ||
Ουάσινγκτον - Ατλάντα Γιουνάιτεντ | ||
Κολόμπους - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | ||
Ντάλας - Πόρτλαντ | ||
Κάνσας - Λος Άντζελες | ||
Σαιντ Λούις Σίτυ - Μινεσότα | ||
Κολοράντο Ράπιντς - Μόντρεαλ Ίμπακτ | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Νιου Γιορκ Σίτι | ||
Σαν Χοσέ - Χιούστον | ||
Λος Άντζελες Γκάλαξι - Σιάτλ | ||
| Δευτέρα 14/09 | ||
Σικάγο - Νιού Ίνγκλαντ | ||
Βανκούβερ Ουάιτκαπς - Όστιν FC | ||
Σαν Ντιέγκο - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
| Σάββατο 19/09 | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | ||
| Κυριακή 20/09 | ||
Νιού Ίνγκλαντ - Ορλάντο Σίτι | ||
Σαν Χοσέ - Λος Άντζελες | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Κολόμπους | ||
Ουάσινγκτον - Σάρλοτ | ||
Ντάλας - Όστιν FC | ||
Κάνσας - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
Χιούστον - Σινσινάτι | ||
Μινεσότα - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Σαιντ Λούις Σίτυ - Τορόντο | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Βανκούβερ Ουάιτκαπς | ||
Νάσβιλ - Σικάγο | ||
Κολοράντο Ράπιντς - Σιάτλ | ||
Πόρτλαντ - Ατλάντα Γιουνάιτεντ | ||
| Δευτέρα 21/09 | ||
Ίντερ Μαϊάμι - Σαν Ντιέγκο | ||
| Πέμπτη 24/09 | ||
Σιάτλ - Ρίαλ Σολτ Λέικ | ||
