Βαθμολογία ΗΠΑ MLS
Eastern Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | WWLWW | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:14 | +2 | WDDWD | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | +5 | WLWWD | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | DWWWL | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | WWWLW | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | DDWWD | |
| 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:11 | +4 | LLDLW | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | LDWLD | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | DLLDW | |
| 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | DDLWL | |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:20 | -8 | WLLLL | |
| 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | LDWLL | |
| 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | -6 | DWLLL | |
| 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | LLLDW | |
| 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:25 | -19 | LDLLW |
Western Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | WWWLW | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:3 | +14 | WWWWL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | LLWDW | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | WWDWW | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | +6 | WWDWW | |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | WWWDL | |
| 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:12 | +5 | DDWWD | |
| 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:15 | +6 | LWLWL | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | +2 | LLLDD | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | WLLLW | |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | DWLDL | |
| 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | LWLDL | |
| 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | DLDDL | |
| 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | LDDWL | |
| 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:20 | -13 | LLLLW |
- Playoff Ανόδου
- Playoff Ανόδου
ΗΠΑ MLS Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Πέμπτη 23/04 | ||
Τορόντο - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
Κολόμπους - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς - Ουάσινγκτον | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Σινσινάτι | ||
Ορλάντο Σίτι - Σάρλοτ | ||
Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Νιού Ίνγκλαντ | ||
Ντάλας - Μινεσότα | ||
Χιούστον - Σαν Ντιέγκο | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Ίντερ Μαϊάμι | ||
Σαν Χοσέ - Όστιν FC | ||
Λος Άντζελες - Κολοράντο Ράπιντς | ||
| Σάββατο 25/04 | ||
Τορόντο - Ατλάντα Γιουνάιτεντ | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Νιου Γιορκ Σίτι | ||
Μινεσότα - Λος Άντζελες | ||
| Κυριακή 26/04 | ||
Σινσινάτι - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | ||
Κολόμπους - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
Ουάσινγκτον - Ορλάντο Σίτι | ||
Ίντερ Μαϊάμι - Νιού Ίνγκλαντ | ||
Όστιν FC - Χιούστον | ||
Σαιντ Λούις Σίτυ - Σαν Χοσέ | ||
Σικάγο - Κάνσας | ||
Νάσβιλ - Σάρλοτ | ||
Σαν Ντιέγκο - Πόρτλαντ | ||
Σιάτλ - Ντάλας | ||
Βανκούβερ Ουάιτκαπς - Κολοράντο Ράπιντς | ||
| Δευτέρα 27/04 | ||
Λος Άντζελες Γκάλαξι - Ρίαλ Σολτ Λέικ | ||
| Σάββατο 02/05 | ||
Τορόντο - Σαν Χοσέ | ||
Κάνσας - Σιάτλ | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Πόρτλαντ | ||
| Κυριακή 03/05 | ||
Ίντερ Μαϊάμι - Ορλάντο Σίτι | ||
Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Μόντρεαλ Ίμπακτ | ||
Νιού Ίνγκλαντ - Σάρλοτ | ||
Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς - Ντάλας | ||
Φιλαδέλφια Γιούνιον - Νάσβιλ | ||
Κολόμπους - Μινεσότα | ||
Σικάγο - Σινσινάτι | ||
Χιούστον - Κολοράντο Ράπιντς | ||
Σαν Ντιέγκο - Λος Άντζελες | ||
Λος Άντζελες Γκάλαξι - Βανκούβερ Ουάιτκαπς | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Ουάσινγκτον | ||
| Δευτέρα 04/05 | ||
Όστιν FC - Σαιντ Λούις Σίτυ | ||

