Βαθμολογία ΗΠΑ MLS
Eastern Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | LWWWD | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | DLWWW | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | WWDWL | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | +1 | DWDWW | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | WWLDW | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | WWDWL | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | WLDLW | |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | LDWLL | |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | WLWLL | |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | LWLLL | |
| 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | WLLDD | |
| 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | LDWLL | |
| 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:17 | -10 | LLLWL | |
| 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:23 | -18 | LLWLL | |
| 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | LLLLL |
Western Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:0 | +14 | WDWWW | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | WLWWW | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | WWLWW | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | WDWWW | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | WDWWL | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | WWDLD | |
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | LDDWW | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | +3 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:12 | -6 | WDLLW | |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | LLWLW | |
| 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | DDLLW | |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | LDLLW | |
| 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | DWLLL | |
| 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | LDLLL | |
| 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | LLWLD |
- Playoff Ανόδου
- Playoff Ανόδου
ΗΠΑ MLS Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Σάββατο 11/04 | ||
Τορόντο - Σινσινάτι | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
Όστιν FC - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Πόρτλαντ - Λος Άντζελες | ||
| Κυριακή 12/04 | ||
Νιού Ίνγκλαντ - Ουάσινγκτον | ||
Βανκούβερ Ουάιτκαπς - Νιου Γιορκ Σίτι | ||
Σάρλοτ - Νάσβιλ | ||
Ίντερ Μαϊάμι - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | ||
Σικάγο - Ατλάντα Γιουνάιτεντ | ||
Ντάλας - Σαιντ Λούις Σίτυ | ||
Κάνσας - Σαν Χοσέ | ||
Κολοράντο Ράπιντς - Χιούστον | ||
Σαν Ντιέγκο - Μινεσότα | ||
| Δευτέρα 13/04 | ||
Κολόμπους - Ορλάντο Σίτι | ||
| Σάββατο 18/04 | ||
Βανκούβερ Ουάιτκαπς - Κάνσας | ||
Τορόντο - Όστιν FC | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | ||
Κολοράντο Ράπιντς - Ίντερ Μαϊάμι | ||
| Κυριακή 19/04 | ||
Νιού Ίνγκλαντ - Κολόμπους | ||
Φιλαδέλφια Γιούνιον - Ουάσινγκτον | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Σάρλοτ | ||
Ορλάντο Σίτι - Χιούστον | ||
Σινσινάτι - Σικάγο | ||
Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Νάσβιλ | ||
Μινεσότα - Πόρτλαντ | ||
Ντάλας - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Σαν Ντιέγκο | ||
Σιάτλ - Σαιντ Λούις Σίτυ | ||
| Δευτέρα 20/04 | ||
Λος Άντζελες - Σαν Χοσέ | ||
| Πέμπτη 23/04 | ||
Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς - Ουάσινγκτον | ||
Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Νιού Ίνγκλαντ | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Σινσινάτι | ||
Ορλάντο Σίτι - Σάρλοτ | ||
Κολόμπους - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Τορόντο - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
Ντάλας - Μινεσότα | ||
Χιούστον - Σαν Ντιέγκο | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Ίντερ Μαϊάμι | ||
Σαν Χοσέ - Όστιν FC | ||
Λος Άντζελες - Κολοράντο Ράπιντς | ||
