Βαθμολογία Uefa Europa League
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | WWWWW |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | WWDLL |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | LLDWL |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | LLLLW |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | WDDDW |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | WDWDL |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | LDDDW |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | LDLDL |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | LWWDW |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | WLLWW |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | WWWLL |
4 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | LLLDL |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | WWWWL |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | WWDLW |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | LLDWW |
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | LLLLL |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | WWWWD |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | LWWLW |
3 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | WLLWL |
4 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | LLLLD |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | LDWWW |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | WLWWL |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | DWLLW |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | DDLLL |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | DWDLW |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | WLDLW |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | LDWWL |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | DDLWL |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | DWWWD |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | DLLWW |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | DDWLD |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | DDLLL |
Group I
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | DWDDW |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | WLDDW |
3 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | DDDDL |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | LDDDL |
Group J
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | WWDDL |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | WLDDW |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | LWWDL |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | LLLDW |
Group K
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | DWWDW |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | DWWWL |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | LLLDW |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | WLLLL |
Group L
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | LWWDW |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:4 | 11 | DWWDD |
3 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | DLLWD |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | WLLLL |
- Επόμενος Γύρος Γιουρόπα Λιγκ
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
19:55 | 3.59▼-1.19% | 3.46▼-0.09% | 2.01▲ | 1.84▲ | 1.97▼-0.83% | |
19:55 | 2.27▲ | 3.19▲ | 3.22▼-4.58% | 2.30▲ | 1.63▲ | |
19:55 | 1.22▲ | 6.19▲ | 12.39▲ | 1.59▼-0.08% | 2.33▲ | |
19:55 | 1.26▼-2.32% | 5.73▲ | 10.31▲ | 1.49▼-5.12% | 2.60▲ | |
19:55 | 2.10▼-0.07% | 3.21▲ | 3.64▲ | 2.30▲ | 1.62▲ | |
19:55 | 1.22▼-2.41% | 5.74▲ | 13.70▲ | 1.80▼-2.55% | 2.01▲ | |
19:55 | 1.20▲ | 6.20▲ | 14.47▼-4.75% | 1.62▼-1.49% | 2.29▲ | |
19:55 | 1.72▼-1.54% | 3.66▲ | 4.74▲ | 2.01▼-0.91% | 1.81▲ | |
19:55 | 1.96▼-1.06% | 3.58▲ | 3.62▲ | 1.81▲ | 2.00▼-0.14% | |
19:55 | 1.42▲ | 4.49▼-9.18% | 7.26▼-16.29% | 1.71▲ | 2.14▼-1.39% | |
19:55 | 3.98▲ | 3.65▲ | 1.85▼-2.88% | 1.87▼-0.21% | 1.95▲ | |
19:55 | 3.27▼-0.18% | 3.68▲ | 2.05▲ | 1.57▼-1.03% | 2.38▲ | |
22:00 | 1.85▼-1.49% | 3.62▲ | 4.03▲ | 1.87▲ | 1.93▲ | |
22:00 | 1.15▲ | 7.45▼-3.70% | 16.61▼-5.12% | 1.47▲ | 2.69▼-1.72% | |
22:00 | 1.42▲ | 4.46▲ | 7.29▲ | 1.71▼-4.58% | 2.13▲ | |
22:00 | 2.00▲ | 3.40▲ | 3.68▼-3.49% | 2.06▲ | 1.77▼-1.09% | |
22:00 | 1.37▼-0.12% | 4.70▲ | 8.29▲ | 1.72▼-4.33% | 2.12▲ | |
22:00 | 1.25▲ | 5.41▲ | 12.42▲ | 1.83▲ | 1.98▲ | |
22:00 | 1.70▲ | 3.56▼-1.87% | 5.05▲ | 2.02▲ | 1.80▼-1.62% | |
22:00 | 1.47▼-9.52% | 4.24▲ | 6.58▲ | 1.93▼-1.01% | 1.87▲ | |
22:00 | 1.79▼-2.94% | 3.73▲ | 4.12▲ | 1.81▼-1.45% | 2.00▲ | |
22:00 | 2.96▲ | 3.41▲ | 2.29▼-2.95% | 1.87▼-0.52% | 1.94▲ | |
22:00 | 1.40▼-7.58% | 4.68▲ | 7.31▲ | 1.76▼-3.31% | 2.06▲ | |
22:00 | 1.51▲ | 4.13▲ | 6.29▲ | 1.86▲ | 1.94▼-0.96% |