Βαθμολογία Uefa Champions League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:7 | 13 | WWLWW | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:8 | 11 | WLWLW | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | WWLWW | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | WWLWD | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | LDWLW | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | WDLWW | |
| 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | WLWDW | |
| 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | WWLDW | |
| 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | WLWDW | |
| 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | LWLWW | |
| 12 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:13 | 3 | DWWWL | |
| 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | LWWWD | |
| 14 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:7 | 6 | LLLWW | |
| 15 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | WWWDL | |
| 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | LDWLW | |
| 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | DLLWW | |
| 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | WLLDL | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | LWWLL | |
| 20 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | LDWWL | |
| 21 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:14 | -6 | LWDWD | |
| 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | LLWDW | |
| 23 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | WDDLW | |
| 24 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | WWLDL | |
| 25 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | DLWDL | |
| 26 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:17 | -6 | DWWLL | |
| 27 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | WLLDL | |
| 28 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | WDLLL | |
| 29 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | LWWLL | |
| 30 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | LLDWD | |
| 31 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:17 | -10 | LLWLL | |
| 32 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | WWLLL | |
| 33 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | LLLDL | |
| 34 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:15 | -11 | LLDLD | |
| 35 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | LLLLL | |
| 36 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:19 | -14 | LLLLD |
- Επόμενος Γύρος Τσάμπιονς Λιγκ
- Άνοδος
Uefa Champions League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Τετάρτη 21/01 | ||
Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης | ||
Κάραμπακ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης | ||
Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο | ||
Γιουβέντους - Μπενφίκα | ||
Μπάγερν Μονάχου - Σεντ Ζιλουάζ | ||
Μαρσέιγ - Λίβερπουλ | ||
Τσέλσι - Πάφος | ||
Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα | ||
Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν | ||
| Τετάρτη 28/01 | ||
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Τότεναμ | ||
Παρί Σεν Ζερμέν - Νιουκάστλ | ||
Νάπολι - Τσέλσι | ||
Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης | ||
Μπαρτσελόνα - Κοπεγχάγη | ||
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπόντο Γκλιμτ | ||
Άρσεναλ - Κ. Αλμάτι | ||
Σεντ Ζιλουάζ - Αταλάντα | ||
Πάφος - Σλάβια Πράγας | ||
Μονακό - Γιουβέντους | ||
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ | ||
Λίβερπουλ - Κάραμπακ | ||
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Ίντερ | ||
Μπριζ - Μαρσέιγ | ||
Άγιαξ - Ολυμπιακός | ||
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σπόρτινγκ Λισ. | ||
PSV Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου | ||
Μάντσεστερ Σίτι - Γαλατασαράι | ||
