Βαθμολογία Σκωτία Premier League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 36:14 | 22 | WWWDD | |
| 2 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:14 | 15 | WLLWW | |
| 3 | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 26:15 | 11 | WDWDD | |
| 4 | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24:15 | 9 | LWWDD | |
| 5 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28:20 | 8 | DLWLL | |
| 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:20 | -1 | LWWDW | |
| 7 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:26 | -6 | WLLDD | |
| 8 | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24:27 | -3 | DWDLD | |
| 9 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:22 | -7 | WWDLL | |
| 10 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:32 | -17 | LDLLW | |
| 11 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:33 | -16 | LLLDD | |
| 12 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:32 | -15 | LDLLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
















