| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34:10 | +24 | DWWWW | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:11 | +21 | LWDWW | |
| 3 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:14 | +10 | DWLWW | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:18 | +2 | WDWDL | |
| 5 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:20 | +6 | DWWDL | |
| 6 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:22 | +2 | DWWLW | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | +1 | WWLLW | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | LLWWW | |
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:21 | -1 | DDDLW | |
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | LLWWL | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:20 | -9 | WDLDL | |
| 12 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | DLLLW | |
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:17 | -7 | WLLDL | |
| 14 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 17:23 | -6 | DDLDL | |
| 15 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:33 | -18 | LLLLL | |
| 16 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:28 | -19 | DLWDL |
- Championship Group
- Playoff Υποβιβασμού
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 15 | |
1(0) 1(0) | |
0(0) 0(0) | |
2(2) 1(1) | |
0(0) 1(1) | |
1(0) 1(1) | |
0(0) 0(0) | |
2(1) 1(0) | |
0(0) 1(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 20/11 | ||
Μποτοσάνι - Βολουντάρι | ||
Φαρούλ Κονστάντα - Ουν. Κλουζ | ||
| Σάββατο 21/11 | ||
Τσικσζερέντα - Κορβινούλ Χουνεντοάρα | ||
Κλούζ - Οτελούλ | ||
Ν. Βουκουρεστίου - Πετρολούλ | ||
| Κυριακή 22/11 | ||
UTA Αράντ - Ουν. Κραιόβα | ||
Άρζε Πιτέστι - FCSB | ||
| Δευτέρα 23/11 | ||
Σεπσί - Ραπίντ Βουκουρεστίου | ||