Βαθμολογία Νότια Αμερική Copa Libertadores
Group A
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | WWWDW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | WLDDW | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | LWLWL | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | LLDLL |
Group B
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | LWWLW | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | DLWWL | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | WDLLW | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | DDLWL |
Group C
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | WWDWW | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | WWDLL | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | LLDWD | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | LLDLD |
Group D
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | WWDWW | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | WDDWL | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | LDLLW | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | LLWLL |
Group E
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | LDDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | WLDWW | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | WWDLL | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | LDDLL |
Group F
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | WWWDW | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | LLLWL | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | LWLLL |
Group G
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | WWLLW | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | LWWWL | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | WLLWW | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | -2 | LLWLL |
Group H
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | WWLWW | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | LWWWW | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | WLWLL | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | LLLLL |
- Προκριματικά Κόπα Λιμπερταδόρες
- Προκριματικά Κόπα Σουνταμερικάνα
Νότια Αμερική Copa Libertadores Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |
