Βαθμολογία Νορβηγία First Division
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 77:36 | 41 | WWWWW | |
| 2 | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 85:28 | 57 | WWWLW | |
| 3 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 50:36 | 14 | WWLWW | |
| 4 | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55:46 | 9 | WLDLL | |
| 5 | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 55:42 | 13 | WWWLD | |
| 6 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49:50 | -1 | LWLWW | |
| 7 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:42 | 3 | WLWLD | |
| 8 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38:35 | 3 | LLWWD | |
| 9 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:50 | -2 | WWLLW | |
| 10 | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46:42 | 4 | LWWWL | |
| 11 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:47 | -5 | LWLWW | |
| 12 | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 42:41 | 1 | LLDLL | |
| 13 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:59 | -25 | LLWLL | |
| 14 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:56 | -19 | WLLWL | |
| 15 | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 37:72 | -35 | LLLLL | |
| 16 | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 22:80 | -58 | LLLWL |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
















