Βαθμολογία Μουντιάλ Προκριματικά
Group A
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | WWWWW | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | LWWLW | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | WLLWL | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | LLLLL |
Group B
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | DWDWW | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | DWWDW | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | DLDDL | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | DLLLL |
Group C
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | WLWWW | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | LDWWW | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | DWLLL | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | DDLLL |
Group D
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | WLWWD | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | LWDLL | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | LLLLD |
Group E
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | DWWWW | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | 5 | DWWWL | |
| 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | LLLLW | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | WLLLL |
Group F
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | WLDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | WWWLL | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | LWDWL | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | LLLLW |
Group G
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 23 | WDWWW | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | WDWWD | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | LLWLW | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | LWLDL | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | LLLLD |
Group H
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 18 | DWLWW | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | DWDLW | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | WLWDW | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | LWDDL | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | LLLLL |
Group I
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | WWWWW | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | LWWWW | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | -1 | WLLLW | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | LDLLL | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | -27 | LLDLL |
Group J
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 22 | WDWDW | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 10 | WWLWL | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 3 | LDDWW | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | DDWLL | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | LLLLL |
Group K
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | WWWWW | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | LWWWD | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | WLWLL | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | LLDLL | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | LLDLL |
Group L
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | WWWDW | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | WLDWL | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | LWWWL | |
| 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | LWLLL | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | LLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου


















