Βαθμολογία Μουντιάλ Προκριματικά
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | WLDW |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | WW |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | LWW |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | DDL |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:11 | -11 | LDLL |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | WWW |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | WW |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | WLWL |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | LLW |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | LLLL |
Group I
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | WWWW |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | WLW |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | WL |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | LLWL |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | LLL |
Group J
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | WDDW |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | LWDW |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | WD |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | LWL |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | LLL |
Group K
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | WWW |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | DDWL |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | WD |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | DLW |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | LLLL |
Group L
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | LWWW |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | WW |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | LWW |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | WLL |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | LLLL |
- Άνοδος