Βαθμολογία Μουντιάλ Προκριματικά
Group A
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | WWWL | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WLWW | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | LWLW | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | LLLL |
Group B
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | DWWW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | WDWL | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | DDLD | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | LLLD |
Group C
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | WWWD | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | WWWD | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | LLLW | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | LLLL |
Group D
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | DWWW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | WWDL | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | DLLW | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | LLDL |
Group E
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | WWWW | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | 3 | WWLW | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | LLWL | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | LLLL |
Group F
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | DWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | DWLD | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | WLLD | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | LLWL |
Group G
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | WWWDW | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | WWDLW | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | LWLWL | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | LLLDD | |
| 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:16 | -15 | LDLDL |
Group H
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | LWWWW | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | DLWWW | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | WDWLW | |
| 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | WDDLL | |
| 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | LLLLL |
Group I
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:3 | 26 | WWWWW | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | WWWWW | |
| 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:19 | -4 | LLLWW | |
| 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | DLLLL | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | DLLLL |
Group J
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | WDWWW | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | DDWWD | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | LWLWD | |
| 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | DWLLL | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:23 | -23 | LLLLL |
Group K
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | WWDDW | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | WLLWW | |
| 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | LDLLD | |
| 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:15 | -12 | LDLLL |
Group L
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 19 | WDWWW | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | LDWLW | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | WWWLW | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | LLLLW | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 | LLLLL |
- Άνοδος

















