Βαθμολογία Μουντιάλ 2022
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | WDW |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | WWL |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | LDW |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | LLL |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | WDW |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | WDD |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | LWL |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | LLD |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WWL |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | LWD |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | WLD |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | LLW |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | LWW |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | WWL |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | WLD |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | LLD |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | WLW |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | LDW |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | WDL |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | LWL |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | WWD |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | DWD |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | DLW |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | LLL |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | LWW |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | WLW |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | WDL |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | LDL |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | LWW |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | WLD |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | WLD |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | LWL |
- Playoff Ανόδου