Βαθμολογία Κύπρος Second Division
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | WDWWW | |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:12 | 7 | WWLDW | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:11 | 8 | WLDDW | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:8 | 12 | WWWLD | |
| 5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | LDWDD | |
| 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:14 | 9 | WLLWW | |
| 7 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:15 | 3 | LDDWL | |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:11 | 0 | DWWDL | |
| 9 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:20 | -3 | DLWWL | |
| 10 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:23 | -2 | LWWLD | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:21 | -5 | WDLLD | |
| 12 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:23 | -12 | LLLDD | |
| 13 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | LDLDD | |
| 14 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10:16 | -6 | LDWDD | |
| 15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:21 | -11 | LWLDD | |
| 16 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6:24 | -18 | WLLLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού

















