Βαθμολογία Κύπρος Second Division
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | WWWWW | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | WWWLW | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | WWWDW | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | DWLLW | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | LDWWD | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | WDLDL | |
| 7 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:4 | 7 | DLDDD | |
| 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:18 | -5 | LDWWL | |
| 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | DWLLW | |
| 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | DDLWL | |
| 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | LLLWL | |
| 12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | DLDLD | |
| 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | DLWLW | |
| 14 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | DDWDL | |
| 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | DLWLD | |
| 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:17 | -14 | LLDLL |
- Άνοδος

















