Βαθμολογία Κύπρος Cyta
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | 18 | WWWDW | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:9 | 20 | WWLDW | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25:13 | 12 | WDWWW | |
| 4 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:10 | 17 | LWLWW | |
| 5 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27:11 | 16 | WDLDW | |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | DDWWL | |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:21 | -2 | WDWWL | |
| 8 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:21 | -8 | LWLDW | |
| 9 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | LLLLL | |
| 10 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12:21 | -9 | DDWDW | |
| 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | LDWDL | |
| 12 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:21 | -10 | WLLLL | |
| 13 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7:20 | -13 | LLWLL | |
| 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4:31 | -27 | LLLLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού

















