| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:12 | +12 | WDWWW | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | DWWLW | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:6 | +10 | DWWDD | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | DLWLW | |
| 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | +5 | WDLDW | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | LDWDW | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:13 | +6 | WWDDL | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | LDDWW | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | DWWLL | |
| 10 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | DLDLD | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | WWLLD | |
| 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:14 | -3 | DWLDL | |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:19 | -10 | DLLWD | |
| 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | LDLWD | |
| 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:13 | -4 | LWLWW | |
| 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | DLWWD | |
| 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | LLWDL | |
| 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | DLLDL | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | WLDLL | |
| 20 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | -11 | DDLDL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Ανόδου
- Play Out
- Υποβιβασμός
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΙΤΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 10 | |
3(1) 1(1) | |
3(3) 0(0) | |
2(1) 0(0) | |
0(0) 0(0) | |
2(2) 2(1) | |
2(2) 0(0) | |
1(1) 1(0) | |
2(1) 0(0) | |
1(0) 1(0) | |
1(1) 1(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 06/11 | ||
Άσκολι - Παλέρμο | ||
| Σάββατο 07/11 | ||
Στάμπια - Αρέτσο | ||
Πάντοβα - Έμπολι | ||
Πίζα - Σουντιρόλ | ||
Τσεζένα - Κατάντζαρο | ||
Μάντοβα - Βερόνα | ||
Μπενεβέντο - Αβελίνο | ||
| Κυριακή 08/11 | ||
Εντέλα - Μόντενα | ||
Καραρέζε - Σαμπντόρια | ||
Βιτσέντζα - Κρεμονέζε | ||