Βαθμολογία Ισπανία Segunda Division
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 50:29 | 21 | DDWWW |
2 | ![]() | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 60:38 | 22 | LWDWL |
3 | ![]() | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 59:43 | 16 | WWDLW |
4 | ![]() | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49:39 | 10 | WDWDW |
5 | ![]() | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 50:36 | 14 | WLDLL |
6 | ![]() | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 59:46 | 13 | DWWWL |
7 | ![]() | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 62:53 | 9 | WLWLW |
8 | ![]() | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 50:37 | 13 | DLWLW |
9 | ![]() | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50:48 | 2 | WDLDW |
10 | ![]() | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50:51 | -1 | DDDWL |
11 | ![]() | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 34:39 | -5 | LDDWD |
12 | ![]() | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 48:43 | 5 | LDDWW |
13 | ![]() | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 37:38 | -1 | DDDDD |
14 | ![]() | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 46:45 | 1 | WDLLD |
15 | ![]() | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 46:45 | 1 | LWWLL |
16 | ![]() | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 53:53 | 0 | LWDDD |
17 | ![]() | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 37:40 | -3 | WDLLL |
18 | ![]() | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 49:55 | -6 | DLDWL |
19 | ![]() | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37:51 | -14 | DLLWD |
20 | ![]() | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 34:50 | -16 | DDDWW |
21 | ![]() | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | 20:58 | -38 | LWLLL |
22 | ![]() | 17 | 37 | 4 | 5 | 28 | 26:69 | -43 | LLLLD |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός