| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:11 | +29 | LWWWW | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:8 | +12 | WWWWW | |
| 3 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:10 | +15 | WWWLW | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | +2 | DLWDW | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:18 | +1 | WWWWL | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | WLDLW | |
| 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:11 | +3 | DLLDL | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:9 | +3 | WLDDD | |
| 9 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:7 | +3 | DWDWD | |
| 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | LWDLW | |
| 11 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | LDLDL | |
| 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | -1 | WLLDL | |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | LWLDL | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:26 | -11 | WLDLL | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | LWDDL | |
| 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | -3 | WDDWL | |
| 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:20 | -8 | LDDWL | |
| 18 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:15 | -10 | LDLWL | |
| 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | -10 | LDDLW | |
| 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:19 | -12 | DLDLL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΙΣΠΑΝΙΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 11 | |
0(0) 1(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Σάββατο 31/10 | ||
Λεβάντε - Ατλέτικο Μαδρίτης | ||
Ράγιο Βαγιεκάνο - Θέλτα | ||
Μπέτις - Μάλαγα | ||
Μπαρτσελόνα - Αλαβές | ||
| Κυριακή 01/11 | ||
Χετάφε - Σεβίλλη | ||
Σανταντέρ - Ρεάλ Μαδρίτης | ||
Έλτσε - Βαλένθια | ||
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ | ||
| Δευτέρα 02/11 | ||
Λα Κορούνια - Οσασούνα | ||