Βαθμολογία Ισπανία Primera Division
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 42:17 | 25 | WWWWW | |
| 2 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:13 | 19 | WDDDW | |
| 3 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:13 | 16 | WWWWW | |
| 4 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:14 | 14 | LWWWW | |
| 5 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:14 | 8 | WDDWL | |
| 6 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:16 | 2 | WWLLW | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13:15 | -2 | WLLWW | |
| 8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14:20 | -6 | LWLWL | |
| 9 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | DDDLW | |
| 10 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:21 | -2 | LWDWW | |
| 11 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:17 | -2 | LDDLL | |
| 12 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | -3 | LWLWW | |
| 13 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:23 | -4 | LLWLL | |
| 14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:15 | -3 | LLLWL | |
| 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | DWDLL | |
| 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:22 | -7 | DLWLD | |
| 17 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:18 | -6 | DLLDL | |
| 18 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:26 | -13 | DDWLD | |
| 19 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:26 | -10 | LLLLD | |
| 20 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:22 | -15 | LDLDD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















