Βαθμολογία Ισπανία Primera Division
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | WWW |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | WWW |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | DWW |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | DWW |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | WDW |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | LWW |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | WDD |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | LDWD |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | WLD |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | DLW |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | DLW |
12 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | WLL |
13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | LWL |
14 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | DDDL |
15 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | WLL |
16 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | LDD |
17 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | DDL |
18 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | LDL |
19 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | LLL |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | LLL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός