Βαθμολογία Ισπανία Primera Division
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:9 | 10 | WLWWW |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | LWWWW |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | LWWWL |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | WWWDL |
5 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | WLDDL |
6 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:10 | 5 | DWWDW |
7 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | WWLWD |
8 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | LWDWD |
9 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | WLDLL |
10 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | WLDLW |
11 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | LDDLW |
12 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | WLDLW |
13 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | WDLWD |
14 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | WLLDL |
15 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | LLDWL |
16 | ![]() | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7:10 | -3 | DLDDD |
17 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:17 | -12 | WDDLD |
18 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:16 | -12 | LLWLL |
19 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | LLWLL |
20 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | LWLDL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός