| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | +16 | WWWDW | |
| 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | +13 | WWLDD | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | WLWWD | |
| 4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | +11 | WDWLW | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | +10 | LWDWD | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | WWLWW | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | DLDLD | |
| 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | WWDLL | |
| 9 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:16 | -3 | LLDDW | |
| 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | LWLWL | |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | DWLDL | |
| 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | DLDDL | |
| 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | DLWLW | |
| 14 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | LLWLD | |
| 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | WLLWD | |
| 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | LWLWL | |
| 17 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | LDDLW | |
| 18 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | LLWDL |
- Άνοδος
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 2η Κατηγορία | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 11 | |
4(1) 1(0) | |
3(1) 2(1) | |
2(1) 2(0) | |
2(2) 1(0) | |
2(0) 0(0) | |
0(0) 1(0) | |
1(0) 2(1) | |
0(0) 0(0) | |
3(2) 0(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 20/11 | ||
Αρμίνια Μπίλεφελντ - Μαγδεβούργο | ||
Ντάρμσταντ - Χάιντενχάιμ | ||
| Σάββατο 21/11 | ||
Αννόβερο - Γκρόιτερ Φιρτ | ||
Βόλφσμπουργκ - Χοστάιν Κιέλ | ||
Νυρεμβέργη - Μπραουνσβάιγκ | ||
Σαν Πάουλι - Μπόχουμ | ||
| Κυριακή 22/11 | ||
Καϊζερσλάουτερν - Ντιναμό Δρέσδης | ||
Καρλσρούη - Όσναμπρικ | ||
Κότμπους - Χέρτα Βερολίνου | ||