Βαθμολογία Γερμανία Zweite Liga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Σάλκε | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | WWWWW | 
| 2 |  Πάντερμπορν | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | WWWWW | 
| 3 |  Έλβερσμπεργκ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | LWWWW | 
| 4 |  Αννόβερο | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | WLDWD | 
| 5 |  Καϊζερσλάουτερν | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | DWWLW | 
| 6 |  Ντάρμσταντ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | LDDWW | 
| 7 |  Καρλσρούη | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | WLDWL | 
| 8 |  Χέρτα Βερολίνου | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 2 | WLWWL | 
| 9 |  Αρμίνια Μπίλεφελντ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | WLLLL | 
| 10 |  Χοστάιν Κιέλ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | DDDLW | 
| 11 |  Προύτζεν Μούνστερ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | LDLWL | 
| 12 |  Μπραουνσβάιγκ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | LWLLL | 
| 13 |  Ντίσελντορφ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | LLLWL | 
| 14 |  Γκρόιτερ Φιρτ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | -12 | LLDLW | 
| 15 |  Νυρεμβέργη | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | DDWLW | 
| 16 |  Ντιναμό Δρέσδης | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | LDDLD | 
| 17 |  Μπόχουμ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | DWLLL | 
| 18 |  Μαγδεβούργο | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | -10 | WDLLL | 
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός











































