Βαθμολογία Γερμανία Bundesliga
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | WWDWW |
2 | ![]() | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | DLDWD |
3 | ![]() | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | WDDWD |
4 | ![]() | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | WWWWW |
5 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | LWDWW |
6 | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | DWDLD |
7 | ![]() | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | LDDLD |
8 | ![]() | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | WDDDW |
9 | ![]() | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | WWWLD |
10 | ![]() | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | LLDLL |
11 | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | WDLLD |
12 | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | LLLLD |
13 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | WLDDD |
14 | ![]() | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | LDLDD |
15 | ![]() | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | LDDLL |
16 | ![]() | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | LWDWL |
17 | ![]() | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | LLWWD |
18 | ![]() | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | WLDDL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός