Βαθμολογία Γερμανία Bundesliga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41:8 | 33 | WDWWW | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:15 | 12 | WWLWW | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | DDWWL | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:13 | 7 | LWWWD | |
| 5 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:15 | 5 | DWLWW | |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:17 | 5 | DWWWW | |
| 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | 4 | WDWDL | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | WDWDW | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | LWLDW | |
| 10 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:20 | -5 | LWDLD | |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | WWWLL | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | DDLWL | |
| 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | WLLLD | |
| 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | -8 | LDLLL | |
| 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:21 | -8 | LLLWL | |
| 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | -11 | LLLLL | |
| 17 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:19 | -8 | DLDLL | |
| 18 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:26 | -18 | LLDLD |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
















