Βαθμολογία Ελβετία Super League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | |
6 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | |
7 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | |
8 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | |
9 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | |
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | |
11 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | |
12 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:17 | -9 |
- Υποβιβασμός