Βαθμολογία Ελβετία Super League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 31:20 | 11 | LWLLW | |
| 2 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33:20 | 13 | WLDWW | |
| 3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | WDDLD | |
| 4 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 6 | WWDDD | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 34:29 | 5 | LDWWD | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | DDLWW | |
| 7 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | DWWDW | |
| 8 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:23 | 4 | DWLDW | |
| 9 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | WDDLL | |
| 10 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 30:31 | -1 | LLDLW | |
| 11 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | LLLDW | |
| 12 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 22:46 | -24 | DLWLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού

















