Βαθμολογία Ελβετία Super League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | WWWWW | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:16 | 6 | LDWLW | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:23 | 2 | WDDWL | |
| 4 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 26:17 | 9 | LLWWL | |
| 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | DLWLW | |
| 6 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | WWLWW | |
| 7 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26:22 | 4 | LWLDD | |
| 8 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:21 | 4 | DWLWD | |
| 9 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:25 | -6 | WLLLL | |
| 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:25 | -5 | LLWWL | |
| 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:27 | -9 | WLDLL | |
| 12 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:36 | -20 | LWLDL |
- Άνοδος

















