Βαθμολογία Ελβετία Super League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | |
7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | |
9 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | |
10 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | |
11 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | |
12 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | -8 |
- Υποβιβασμός