Βαθμολογία Ελβετία Super League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:14 | 11 | WWWWW | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:15 | 7 | DWLWW | |
| 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:13 | 12 | LWWL | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:22 | -1 | DDWLL | |
| 5 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | LWLWD | |
| 6 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:19 | 5 | WLDDD | |
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | WLWW | |
| 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:19 | 4 | WLWDW | |
| 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | LWWLL | |
| 10 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | LLLLL | |
| 11 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:27 | -10 | LDLLW | |
| 12 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:35 | -19 | WLDLL |
- Άνοδος

















