Βαθμολογία Ελλάδα Superleague 2
North
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 24:7 | 17 | WWWWD | |
| 2 | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 31:12 | 19 | DWWWD | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 38:10 | 28 | DDWDD | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | DLLDW | |
| 5 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13:21 | -8 | LDWWW | |
| 6 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:21 | -3 | WLLDW | |
| 7 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:18 | -7 | LDWLL | |
| 8 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10:24 | -14 | WWLLD | |
| 9 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9:20 | -11 | DLLDL | |
| 10 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 7:33 | -26 | LDLLL |
South
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 40:9 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 25:8 | 17 | LWWWW | |
| 3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:12 | 8 | LWWLW | |
| 4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | WWWDL | |
| 5 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:16 | 8 | WDLWW | |
| 6 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:16 | 3 | DLDWL | |
| 7 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10:19 | -9 | LLLLW | |
| 8 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10:22 | -12 | LLWLW | |
| 9 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12:28 | -16 | WDLLL | |
| 10 | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 8:35 | -27 | DLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
Ελλάδα Superleague 2 Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |