Βαθμολογία Αυστρία Zweite Liga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 29:17 | 12 | LWDWL | |
| 2 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 28:15 | 13 | WDWWW | |
| 3 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 37:15 | 22 | LWDWW | |
| 4 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:12 | 9 | WWLDW | |
| 5 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:10 | 13 | DWDWW | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | WLWWL | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:26 | -2 | WLDLW | |
| 8 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:27 | -6 | DWDLL | |
| 9 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:17 | -1 | DLWDL | |
| 10 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:26 | -8 | LWDLW | |
| 11 | 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | LLDLL | |
| 12 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:33 | -14 | DLLLL | |
| 13 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:24 | -9 | LLDWD | |
| 14 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:28 | -13 | DDLWD | |
| 15 | 10 | 16 | 2 | 7 | 7 | 20:27 | -7 | WLWLL | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















