Βαθμολογία Αυστρία Bundesliga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34:20 | 14 | WDLDW | |
| 2 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26:20 | 6 | WLWLD | |
| 3 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22:20 | 2 | DWWWW | |
| 4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:19 | 5 | WLLLD | |
| 5 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | LLLDW | |
| 6 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:21 | 3 | DLWWW | |
| 7 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:25 | -3 | LDWWL | |
| 8 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:23 | -3 | WWLWL | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:16 | 2 | WDWLL | |
| 10 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | -1 | LWDWD | |
| 11 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:27 | -11 | LWWLW | |
| 12 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14:28 | -14 | LLLLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
















