Βαθμολογία Αυστρία Bundesliga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:19 | 12 | LDWWD | |
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:15 | 4 | LDWWL | |
| 3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:18 | 4 | WWWDD | |
| 4 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | WWWWW | |
| 5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:16 | 6 | LDLLW | |
| 6 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:23 | -2 | WWLLW | |
| 7 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:17 | 5 | LLDWL | |
| 8 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | -1 | WLLDD | |
| 9 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:22 | -5 | LWLLW | |
| 10 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:20 | 0 | WDDWL | |
| 11 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12:24 | -12 | WLWLD | |
| 12 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:23 | -10 | LLLLL |
- Άνοδος


















