Βαθμολογία Αυστρία Bundesliga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | WWWLW | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | WWDWD | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | LLDWW | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:12 | 7 | WWLLD | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | LWWWW | |
| 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | LLDWL | |
| 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | DLDWL | |
| 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | WDLLW | |
| 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | WWLWD | |
| 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | LLDLD | |
| 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | DLWLL | |
| 12 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6:19 | -13 | LDDLL |
- Άνοδος

















