Βαθμολογία Αργεντινή Primera Division
Group A
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | DWWWW | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | +4 | DDDWW | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | WWLWL | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | WDWLW | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | +3 | DWLLW | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | WWLDL | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | WDWLL | |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | DLWLL | |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | DLWLL | |
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | WLLWL | |
| 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | DDDWD | |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | DWLLW | |
| 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:7 | 0 | LWLLW | |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | LLWWL | |
| 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | DLLWL |
Group B
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | DLWWW | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | WWWWL | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | WDWDW | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | DWWWD | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | LWWDL | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | DWLDW | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | LLLWW | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | LLWWW | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | DLWDL | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | DLWLW | |
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | LWLDW | |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | DLLLD | |
| 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | DLLDL | |
| 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | DWLLL | |
| 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | LDLLL |
- Playoff Ανόδου
Αργεντινή Primera Division Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Σάββατο 29/08 | ||
Ουνιόν Σάντα Φε - Σαρμιέντο Τζουνίν | ||
Μπόκα Τζούνιορς - Λανούς | ||
Ντεπορτίβο Ριέστρα - Βελέζ Σάρσφιλντ | ||
Ροζάριο Σεντράλ - Χιμνάσια Λα Πλάτα | ||
| Κυριακή 30/08 | ||
Ουρακάν - Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | ||
Ατλέτικο Τουκουμάν - Μπελγκράνο | ||
Ταγιέρες Κόρντομπα - Σεντράλ Κόρντομπα | ||
Μπάνφιλντ - Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Αργεντίνος Τζούνιορς - Αλντόσιβι | ||
| Δευτέρα 31/08 | ||
Ιντεπεντιέντε - Χιμνάσια Μεντόσα | ||
Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα - Ρασίνγκ Κλούμπ | ||
| Τρίτη 01/09 | ||
Εστουδιάντες - Νιούελς Όλντ Μπόις | ||
Ντεφένσα Τζουστίτσια - ΚΑ Πλατένσε | ||
Τίγκρε - Μπαράκας Σεντράλ | ||
Ιντστιτούτο Κόρντομπα - Σαν Λορέντζο | ||
| Κυριακή 06/09 | ||
Λανούς - Ντεφένσα Τζουστίτσια | ||
ΚΑ Πλατένσε - Ντεπορτίβο Ριέστρα | ||
Ρασίνγκ Κλούμπ - Ατλέτικο Τουκουμάν | ||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ - Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | ||
Αλντόσιβι - Μπάνφιλντ | ||
Σεντράλ Κόρντομπα - Ιντεπεντιέντε | ||
Μπαράκας Σεντράλ - Αργεντίνος Τζούνιορς | ||
Μπελγκράνο - Ουρακάν | ||
Ουνιόν Σάντα Φε - Ιντστιτούτο Κόρντομπα | ||
Ροζάριο Σεντράλ - Νιούελς Όλντ Μπόις | ||
Σαν Λορέντζο - Ταγιέρες Κόρντομπα | ||
Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο - Σαρμιέντο Τζουνίν | ||
Χιμνάσια Λα Πλάτα - Τίγκρε | ||
Χιμνάσια Μεντόσα - Μπόκα Τζούνιορς | ||
Βελέζ Σάρσφιλντ - Εστουδιάντες | ||
