Βαθμολογία Αγγλία Premier League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:14 | 26 | DWWWW | |
| 2 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:19 | 26 | DDDWW | |
| 3 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | 9 | DWLWW | |
| 4 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:28 | 4 | DDDWW | |
| 5 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:28 | 7 | WWDWW | |
| 6 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | 5 | WWWLD | |
| 7 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36:32 | 4 | DDDWL | |
| 8 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:24 | 10 | LDDLD | |
| 9 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 0 | WDDWW | |
| 10 | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:22 | -1 | LDDDD | |
| 11 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | 3 | DWDLD | |
| 12 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | DLWDL | |
| 13 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:23 | -1 | DLDLL | |
| 14 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | LDDWL | |
| 15 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | WLDLD | |
| 16 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29:37 | -8 | LDDDW | |
| 17 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | -13 | WLLLL | |
| 18 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | -21 | LLDLL | |
| 19 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22:41 | -19 | DLLDD | |
| 20 | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | -26 | DWDLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Αγγλία Premier League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Σάββατο 17/01 | ||
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι | ||
Λίβερπουλ - Μπέρνλι | ||
Γούλβς - Νιουκάστλ | ||
Τσέλσι - Μπρέντφορντ | ||
Τότεναμ - Γουέστ Χαμ | ||
Λιντς - Φούλαμ | ||
Σάντερλαντ - Κρίσταλ Πάλας | ||
Νότινγκχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ | ||
| Κυριακή 18/01 | ||
Γούλβς - Νιουκάστλ | ||
Άστον Βίλα - Έβερτον | ||
| Δευτέρα 19/01 | ||
Μπράιτον - Μπόρνμουθ | ||
