Βαθμολογία Αγγλία Premier League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | 19 | LWDWD | |
| 2 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | 19 | WWWLW | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | WWWWW | |
| 4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | 8 | WWLWD | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | 10 | DLDWW | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | WWLWW | |
| 7 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | 4 | DLWWD | |
| 8 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | LDWLD | |
| 9 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | 0 | DDWLL | |
| 10 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | WDLLD | |
| 11 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | WDWWL | |
| 12 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | DWLDD | |
| 13 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | DLLDL | |
| 14 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | LLWLW | |
| 15 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | LLWWL | |
| 16 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | DWLLL | |
| 17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | LWLWW | |
| 18 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | DDLDW | |
| 19 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | -14 | LLLLL | |
| 20 | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | LLLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















