Βαθμολογία Αγγλία Premier League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | WWWLW | |
| 2 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | 26 | WWWWW | |
| 3 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:19 | 10 | WWWWW | |
| 4 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | 4 | WWWDD | |
| 5 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:19 | 11 | LDWDL | |
| 6 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | 4 | WLDWD | |
| 7 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | 2 | DWLDW | |
| 8 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | 2 | WWDLL | |
| 9 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | 2 | LLWWL | |
| 10 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | WWWLL | |
| 11 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | DLLWW | |
| 12 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:25 | 1 | LDLDL | |
| 13 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | 0 | LDLWD | |
| 14 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | LLWDL | |
| 15 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27:33 | -6 | LDDDL | |
| 16 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | WDDWL | |
| 17 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | LLWLW | |
| 18 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:36 | -17 | LLLDD | |
| 19 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:34 | -15 | DDLLL | |
| 20 | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:39 | -29 | LLLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
















