Βαθμολογία Αγγλία Premier League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80:32 | 48 | WWWLW |
2 | ![]() | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63:29 | 34 | DWDDW |
3 | ![]() | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65:44 | 21 | WLWWW |
4 | ![]() | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66:43 | 23 | WWWDW |
5 | ![]() | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59:40 | 19 | WWDDW |
6 | ![]() | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53:39 | 14 | WLLWW |
7 | ![]() | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:49 | 5 | LWWWW |
8 | ![]() | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50:46 | 4 | WLLWL |
9 | ![]() | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:55 | 1 | WLDLL |
10 | ![]() | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:41 | 12 | DDWDL |
11 | ![]() | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56:50 | 6 | WDDLW |
12 | ![]() | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:47 | -4 | DDLLW |
13 | ![]() | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51:61 | -10 | WWWWW |
14 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:47 | -8 | DLLDL |
15 | ![]() | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34:41 | -7 | LLWDL |
16 | ![]() | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62:56 | 6 | LLLWL |
17 | ![]() | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39:58 | -19 | LDLDL |
18 | ![]() | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33:74 | -41 | LLDLW |
19 | ![]() | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27:76 | -49 | LLDLL |
20 | ![]() | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25:80 | -55 | LDLLD |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός