Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:15 | 8 | WLLDW | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:20 | 6 | WDDLW | |
| 3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:16 | 11 | WWDWW | |
| 4 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20:18 | 2 | DWWLL | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:17 | 12 | DLWWW | |
| 6 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:20 | 9 | DLWLW | |
| 7 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:14 | 6 | WLLDL | |
| 8 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23:19 | 4 | WWLLW | |
| 9 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:18 | 5 | WWLWD | |
| 10 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27:24 | 3 | DDDWL | |
| 11 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:17 | 3 | DDLWW | |
| 12 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | DLWLW | |
| 13 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:22 | 0 | LWDWL | |
| 14 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:12 | 1 | WDLDL | |
| 15 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | DDWDD | |
| 16 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:20 | 1 | LDWWW | |
| 17 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:26 | -12 | LLLLL | |
| 18 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 23:22 | 1 | LDDWL | |
| 19 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | WWLDL | |
| 20 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | DDLWL | |
| 21 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | LLLLL | |
| 22 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:27 | -16 | LWWDW | |
| 23 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | LDWWD | |
| 24 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:27 | -11 | LWLWL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















