Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44:27 | 17 | DWWWW | |
| 2 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 41:29 | 12 | LWWLW | |
| 3 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 35:24 | 11 | WLLWD | |
| 4 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38:33 | 5 | WWDWW | |
| 5 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48:28 | 20 | WDLDW | |
| 6 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 30:20 | 10 | WWWDW | |
| 7 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38:27 | 11 | WLDLD | |
| 8 | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42:35 | 7 | DDDLW | |
| 9 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39:28 | 11 | WWDDW | |
| 10 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42:34 | 8 | WDWLL | |
| 11 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 36:30 | 6 | WWWDL | |
| 12 | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 26:20 | 6 | WDWDW | |
| 13 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:27 | 5 | LWWDL | |
| 14 | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 34:30 | 4 | WLDDL | |
| 15 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 33:32 | 1 | LLDLW | |
| 16 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 27:28 | -1 | LWWWL | |
| 17 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:42 | -2 | LLWLW | |
| 18 | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 26:43 | -17 | LWLLW | |
| 19 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 27:38 | -11 | LLWLL | |
| 20 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22:41 | -19 | WLLLL | |
| 21 | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 21:45 | -24 | LWLLD | |
| 22 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 29:47 | -18 | LLLLD | |
| 23 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19:41 | -22 | LDLLL | |
| 24 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 26:46 | -20 | LLWDL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Αγγλία League 2 Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |