Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 55:33 | 22 | DWWDW | |
| 2 | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 45:25 | 20 | WWLWW | |
| 3 | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 53:37 | 16 | LWWWW | |
| 4 | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 47:31 | 16 | DWWWW | |
| 5 | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 60:33 | 27 | WWDWW | |
| 6 | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 41:35 | 6 | LWLWW | |
| 7 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48:38 | 10 | WWDWD | |
| 8 | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 50:42 | 8 | DWDWL | |
| 9 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38:31 | 7 | LLDDD | |
| 10 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42:32 | 10 | WDDWW | |
| 11 | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40:31 | 9 | DWDDW | |
| 12 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:32 | 11 | LWLLW | |
| 13 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:31 | 4 | LWWWD | |
| 14 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40:37 | 3 | LWLLW | |
| 15 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:40 | -1 | DLLWL | |
| 16 | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 29:30 | -1 | DLLLW | |
| 17 | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 45:51 | -6 | WLLLL | |
| 18 | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 29:51 | -22 | DLLLL | |
| 19 | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 28:51 | -23 | WWLDL | |
| 20 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 31:46 | -15 | WLLLL | |
| 21 | 27 | 31 | 8 | 3 | 20 | 29:53 | -24 | LLWWL | |
| 22 | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 32:53 | -21 | LLLWD | |
| 23 | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 23:51 | -28 | DWLLL | |
| 24 | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29:57 | -28 | LLDLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Αγγλία League 2 Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |
