Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30:19 | 11 | DWWWL | |
| 2 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35:22 | 13 | WWWLD | |
| 3 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34:25 | 9 | WLWDD | |
| 4 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32:23 | 9 | WWLWW | |
| 5 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 24:18 | 6 | WDDWW | |
| 6 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38:24 | 14 | DLWDW | |
| 7 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | WDWLL | |
| 8 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34:28 | 6 | DWDLD | |
| 9 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 36:31 | 5 | WDLDW | |
| 10 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 28:22 | 6 | DDDDD | |
| 11 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:27 | 3 | WDLWD | |
| 12 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31:25 | 6 | LDWWW | |
| 13 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:22 | 5 | LWDDD | |
| 14 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 33:28 | 5 | LDLDL | |
| 15 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 34:31 | 3 | LWWDW | |
| 16 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18:16 | 2 | DLLWD | |
| 17 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:25 | -2 | LLWWD | |
| 18 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18:34 | -16 | WDWLW | |
| 19 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:30 | -9 | LDLDL | |
| 20 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:33 | -13 | DDDLW | |
| 21 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 25:35 | -10 | DLLDD | |
| 22 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 16:39 | -23 | DLLLL | |
| 23 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:31 | -13 | DLDLD | |
| 24 | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20:37 | -17 | LDDLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
















