Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 42:27 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39:26 | 13 | WWLWW | |
| 3 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32:23 | 9 | LLWDD | |
| 4 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 35:31 | 4 | WDWWW | |
| 5 | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46:28 | 18 | DLDWW | |
| 6 | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 28:19 | 9 | WWDWD | |
| 7 | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 42:35 | 7 | DDLWW | |
| 8 | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36:26 | 10 | LDLDW | |
| 9 | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 38:28 | 10 | WDDWL | |
| 10 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38:32 | 6 | WLLDW | |
| 11 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32:26 | 6 | WWDLL | |
| 12 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35:30 | 5 | WWDLL | |
| 13 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32:30 | 2 | LDLWW | |
| 14 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27:26 | 1 | WWWLL | |
| 15 | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 24:19 | 5 | DWDWD | |
| 16 | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 31:28 | 3 | LDDLD | |
| 17 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 39:37 | 2 | WLWLL | |
| 18 | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 25:41 | -16 | WLLWW | |
| 19 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:35 | -9 | LWLLD | |
| 20 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21:44 | -23 | WLLDL | |
| 21 | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 28:45 | -17 | LLLDL | |
| 22 | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21:41 | -20 | LLLLD | |
| 23 | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24:43 | -19 | LWDLL | |
| 24 | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18:39 | -21 | LLLLD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Αγγλία League 2 Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |
