Βαθμολογία Αγγλία League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | LDWWW |
2 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:13 | 13 | WWWWL |
3 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:15 | 10 | WLWWL |
4 | ![]() | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:17 | 5 | LWWLW |
5 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 6 | LDLLW |
6 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:20 | 3 | DWLWD |
7 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | WLLLW |
8 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | WLWDW |
9 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:13 | 8 | WWLWL |
10 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:13 | 3 | LWWDW |
11 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:16 | 1 | LLWWL |
12 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:19 | 0 | DWLWL |
13 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:17 | 2 | LWDLD |
14 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:18 | 3 | WWWLD |
15 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:13 | -2 | WDDWW |
16 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | LLLWD |
17 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:10 | 0 | LDLDW |
18 | ![]() | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | WLDDL |
19 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | LLLWW |
20 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:14 | -3 | WLLLW |
21 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:20 | -10 | WWDLL |
22 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:25 | -16 | WDWLL |
23 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:22 | -12 | LDLLL |
24 | ![]() | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:23 | -12 | LWLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός