Βαθμολογία Αγγλία League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:10 | 7 | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | |
7 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | |
8 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | |
9 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | |
10 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | |
11 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | |
12 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | |
13 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | |
14 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:5 | 0 | |
15 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | |
16 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | |
17 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | |
18 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | |
19 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | |
20 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
21 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:11 | -5 | |
22 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | |
23 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | |
24 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:14 | -11 |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός