Βαθμολογία Αγγλία League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73:50 | 23 | WWWWD |
2 | ![]() | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65:46 | 19 | LWDLW |
3 | ![]() | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64:45 | 19 | WLDDL |
4 | ![]() | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75:54 | 21 | WLDDL |
5 | ![]() | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56:35 | 21 | WLLDD |
6 | ![]() | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68:49 | 19 | LWLDL |
7 | ![]() | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73:54 | 19 | WWDDW |
8 | ![]() | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64:54 | 10 | DWWLD |
9 | ![]() | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61:67 | -6 | LDDLD |
10 | ![]() | 67 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52:47 | 5 | DLLDW |
11 | ![]() | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64:59 | 5 | WDWWL |
12 | ![]() | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71:63 | 8 | DDLWW |
13 | ![]() | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49:48 | 1 | LLLDL |
14 | ![]() | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60:60 | 0 | LWLDL |
15 | ![]() | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | LWWDW |
16 | ![]() | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52:50 | 2 | DDDDW |
17 | ![]() | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41:46 | -5 | WDWDW |
18 | ![]() | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43:61 | -18 | WLWDD |
19 | ![]() | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52:66 | -14 | DDWDL |
20 | ![]() | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:65 | -20 | WWDLD |
21 | ![]() | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53:69 | -16 | LWDWD |
22 | ![]() | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52:76 | -24 | LLDDL |
23 | ![]() | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44:71 | -27 | DLDWW |
24 | ![]() | 36 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40:72 | -32 | LLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός