Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 40:26 | 14 | WWWWW | |
| 2 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37:26 | 11 | WLWWL | |
| 3 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32:21 | 11 | LWDDW | |
| 4 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 44:25 | 19 | DWWDL | |
| 5 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 33:30 | 3 | DWWWD | |
| 6 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36:25 | 11 | DLDWW | |
| 7 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 39:32 | 7 | LWWWD | |
| 8 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 26:19 | 7 | WDWDD | |
| 9 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:29 | 3 | DLWWD | |
| 10 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 37:28 | 9 | DDWLD | |
| 11 | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 31:26 | 5 | DDLDD | |
| 12 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30:25 | 5 | WDLLW | |
| 13 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 34:31 | 3 | LLDWD | |
| 14 | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23:18 | 5 | WDWDL | |
| 15 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34:30 | 4 | WDLLD | |
| 16 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26:26 | 0 | WWLLW | |
| 17 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37:37 | 0 | LWLLW | |
| 18 | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 21:37 | -16 | LWWDW | |
| 19 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25:33 | -8 | WLLDL | |
| 20 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 27:40 | -13 | LDLDL | |
| 21 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21:38 | -17 | LLLDD | |
| 22 | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18:44 | -26 | LLDLL | |
| 23 | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:41 | -18 | WDLLD | |
| 24 | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18:37 | -19 | LLLDL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
















