Βαθμολογία Αγγλία League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | |
6 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | |
7 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | |
8 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | |
9 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | |
10 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | |
11 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | |
12 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | |
13 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | |
14 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | |
15 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | |
16 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | |
17 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | |
18 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | |
19 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | |
20 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | |
21 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | |
22 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | |
23 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | |
24 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός