Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31:19 | 12 | WDDWW | |
| 2 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37:25 | 12 | WWWWL | |
| 3 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35:26 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 43:24 | 19 | WWDLW | |
| 5 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:30 | 3 | WWWDW | |
| 6 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35:24 | 11 | LDWWW | |
| 7 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39:31 | 8 | WWWDL | |
| 8 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25:19 | 6 | DWDDW | |
| 9 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:29 | 3 | LWWDL | |
| 10 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36:27 | 9 | DWLDW | |
| 11 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:29 | 5 | LDWDL | |
| 12 | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 30:25 | 5 | DLDDD | |
| 13 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:25 | 3 | DLLWD | |
| 14 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 36:34 | 2 | WLLWW | |
| 15 | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 21:17 | 4 | DWDLL | |
| 16 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:30 | 3 | DLLDL | |
| 17 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:26 | -1 | WLLWW | |
| 18 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 21:35 | -14 | WWDWL | |
| 19 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:32 | -10 | LLDLD | |
| 20 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 26:37 | -11 | DLDLL | |
| 21 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:37 | -16 | LLDDD | |
| 22 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:42 | -24 | LDLLL | |
| 23 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:36 | -18 | LLDLD | |
| 24 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 21:41 | -20 | DLLDD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















