Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 30:19 | 11 | DDWWW | |
| 2 | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35:25 | 10 | WWLWD | |
| 3 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:23 | 11 | WWWLW | |
| 4 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35:22 | 13 | DWWWL | |
| 5 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 42:24 | 18 | WDLWD | |
| 6 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 32:30 | 2 | WWDWL | |
| 7 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 37:31 | 6 | WWDLD | |
| 8 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 24:18 | 6 | WDDWW | |
| 9 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:28 | 4 | WWDLW | |
| 10 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34:28 | 6 | DWDLD | |
| 11 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35:26 | 9 | WLDWW | |
| 12 | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | LDDDD | |
| 13 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:25 | 3 | LLWDD | |
| 14 | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21:17 | 4 | WDLLW | |
| 15 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33:30 | 3 | LLDLD | |
| 16 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 35:34 | 1 | LLWWD | |
| 17 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:25 | -2 | LLWWD | |
| 18 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18:34 | -16 | WDWLW | |
| 19 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:30 | -9 | LDLDL | |
| 20 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:34 | -14 | LDDDL | |
| 21 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 25:36 | -11 | LDLLD | |
| 22 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 16:39 | -23 | DLLLL | |
| 23 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18:35 | -17 | LDLDL | |
| 24 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21:41 | -20 | LLDDL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















