Βαθμολογία Αγγλία League 1
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 28:14 | 14 | DWWWW |
2 | ![]() | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28:13 | 15 | DDDWW |
3 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42:25 | 17 | DWLLD |
4 | ![]() | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29:22 | 7 | WDWWD |
5 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:24 | 3 | WWWDL |
6 | ![]() | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24:21 | 3 | DDWDD |
7 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 37:19 | 18 | DWDWW |
8 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:19 | 11 | LLWWW |
9 | ![]() | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:23 | 7 | LWLWL |
10 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:20 | 8 | DWWWD |
11 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:20 | 4 | LLDWL |
12 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16:19 | -3 | DLWLW |
13 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:18 | 7 | DLDWW |
14 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:21 | 1 | WLWLW |
15 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:20 | 1 | LDWLD |
16 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:33 | -11 | WLLLL |
17 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:22 | -2 | WLDLD |
18 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25:29 | -4 | DWLDL |
19 | ![]() | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:30 | -7 | DWLDL |
20 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:33 | -11 | DLLWL |
21 | ![]() | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16:30 | -14 | DLLLL |
22 | ![]() | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 20:57 | -37 | LDLLL |
23 | ![]() | 2 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:38 | -27 | DLWWW |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
17:00 | 3.32▼-3.28% | 3.48▲ | 2.07▲ | 1.78▼-6.46% | 2.00▲ | |
17:00 | 3.60▼-0.49% | 3.57▲ | 1.94▲ | 1.75▼-1.68% | 2.06▲ | |
17:00 | 1.40▲ | 4.70▼-1.00% | 7.10▼-2.53% | 1.73 | 2.23 | |
17:00 | 2.41▲ | 3.17▲ | 2.87▼-0.47% | 2.21▲ | 1.69▼-0.58% | |
17:00 | 5.51▼-1.79% | 4.13▼-1.24% | 1.53▲ | 1.66 | 2.26 | |
17:00 | 1.82▲ | 3.41▼-0.60% | 4.29▼-2.50% | 2.13 | 1.72 | |
17:00 | 3.61▲ | 3.28▼-2.07% | 2.03▲ | 2.03 | 1.74 | |
17:00 | 1.77▲ | 3.47▼-1.88% | 4.43▼-5.10% | 1.99▲ | 1.79▲ | |
17:00 | 1.78▲ | 3.53▲ | 4.34▼-1.21% | 1.96▲ | 1.82▲ | |
17:00 | 1.87▲ | 3.34▲ | 4.10▼-2.03% | 2.18 | 1.64 | |
17:00 | 2.34 | 3.31▲ | 2.88▼-0.72% | 1.98▲ | 1.83▲ |