Βαθμολογία Αγγλία League 1
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67:41 | 26 | WWLWW |
2 | ![]() | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 64:27 | 37 | LDWWW |
3 | ![]() | 75 | 37 | 21 | 12 | 4 | 72:31 | 41 | WWWWW |
4 | ![]() | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 60:31 | 29 | WWWWD |
5 | ![]() | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 59:37 | 22 | LWLDW |
6 | ![]() | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52:31 | 21 | DLDLW |
7 | ![]() | 60 | 37 | 19 | 3 | 15 | 63:47 | 16 | WWLWL |
8 | ![]() | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 50:35 | 15 | LWLWD |
9 | ![]() | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 51:42 | 9 | WWLLW |
10 | ![]() | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 47:41 | 6 | LWLDW |
11 | ![]() | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 52:49 | 3 | WWDLD |
12 | ![]() | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 39:38 | 1 | WDLLW |
13 | ![]() | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 48:48 | 0 | LWDWL |
14 | ![]() | 45 | 36 | 9 | 18 | 9 | 33:38 | -5 | LLDWD |
15 | ![]() | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 50:60 | -10 | LLWDW |
16 | ![]() | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 38:53 | -15 | LDWLL |
17 | ![]() | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 32:47 | -15 | WWDWL |
18 | ![]() | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 47:70 | -23 | WLWLD |
19 | ![]() | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39:49 | -10 | DLLLL |
20 | ![]() | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 33:54 | -21 | WWLDL |
21 | ![]() | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 30:58 | -28 | LLLDL |
22 | ![]() | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 37:62 | -25 | DLLDD |
23 | ![]() | 30 | 37 | 8 | 6 | 23 | 28:59 | -31 | LLDLL |
24 | ![]() | 23 | 37 | 5 | 8 | 24 | 28:71 | -43 | LLLDL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός