Βαθμολογία Αγγλία League 1
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 38:22 | 16 | WLWWW | |
| 2 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32:23 | 9 | WWDWW | |
| 3 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:21 | 10 | WLWWW | |
| 4 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30:20 | 10 | WLWWD | |
| 5 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24:15 | 9 | DDWLD | |
| 6 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29:27 | 2 | LWLWD | |
| 7 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40:31 | 9 | WWDDL | |
| 8 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:28 | 2 | WLDDD | |
| 9 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | LLWLD | |
| 10 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:26 | 2 | LWDLD | |
| 11 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:27 | 1 | WWLLW | |
| 12 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:35 | -1 | LWLDW | |
| 13 | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 25:27 | -2 | WWWWL | |
| 14 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24:29 | -5 | DLDLD | |
| 15 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:27 | -4 | WDDLL | |
| 16 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22:26 | -4 | LWLDW | |
| 17 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:28 | -1 | WLDLL | |
| 18 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:25 | -2 | LLDWD | |
| 19 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25:30 | -5 | WWDWL | |
| 20 | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 27:37 | -10 | LWWWL | |
| 21 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22:29 | -7 | LLLLD | |
| 22 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 21:21 | 0 | LWLWL | |
| 23 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:36 | -15 | LLLLW | |
| 24 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 13:29 | -16 | LLDLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
















