Βαθμολογία Αγγλία League 1
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:10 | 11 | WWLWL |
2 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | LWWWD |
3 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:15 | 7 | DDWWW |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:14 | 5 | WWWDW |
5 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19:14 | 5 | WDWWW |
6 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | WLWWW |
7 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:15 | 3 | WLWLW |
8 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:15 | 3 | LLWDL |
9 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:14 | 4 | WDWLD |
10 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:16 | 2 | DDLLW |
11 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:11 | -1 | WLDWL |
12 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | LLDLL |
13 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | WLDLL |
14 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:15 | -1 | LLDWL |
15 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:23 | -3 | LWLLL |
16 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | WWDLL |
17 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:16 | -1 | DWDLW |
18 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:12 | -1 | LDDWW |
19 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:14 | -2 | LDWLL |
20 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:21 | -4 | LDWLW |
21 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | LWDWL |
22 | ![]() | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:18 | -5 | LDDDW |
23 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:20 | -11 | WLLWW |
24 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:21 | -10 | DLLDL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός