Βαθμολογία Αγγλία League 1
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:17 | 5 | LWWWW | |
| 2 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:18 | 6 | LDDDD | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 8 | WWWLW | |
| 4 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:14 | 8 | LLWWL | |
| 5 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | LDLWW | |
| 6 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | LDLWL | |
| 7 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | LLWDW | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | 5 | LWDWD | |
| 9 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:15 | 3 | WWLLD | |
| 10 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:19 | 2 | WLLLW | |
| 11 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | WLDDL | |
| 12 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:18 | 0 | WDWWW | |
| 13 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12:14 | -2 | WLLWL | |
| 14 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:17 | 5 | WWDWD | |
| 15 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:19 | -4 | WDWLW | |
| 16 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | DDWLD | |
| 17 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | WDWLD | |
| 18 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:21 | -7 | LDLLD | |
| 19 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:15 | 0 | DWLDW | |
| 20 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | LWLWL | |
| 21 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | WWDLL | |
| 22 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:22 | -7 | WLWLL | |
| 23 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:19 | -8 | LLLDD | |
| 24 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | LLLLD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















