Βαθμολογία Αγγλία League 1
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | |
9 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | |
10 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | |
11 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | |
12 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | |
13 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | |
14 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | |
15 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | |
16 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | |
17 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | |
18 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | |
19 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | |
20 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | |
21 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | |
22 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | |
23 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | |
24 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός