Βαθμολογία Αγγλία League 1
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 52:29 | 23 | DWDWD | |
| 2 | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48:29 | 19 | WWWDW | |
| 3 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38:27 | 11 | WWWDW | |
| 4 | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 42:35 | 7 | WWDWW | |
| 5 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 36:31 | 5 | WLLLW | |
| 6 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51:40 | 11 | WWWLL | |
| 7 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38:34 | 4 | WLLDW | |
| 8 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30:27 | 3 | LWDDL | |
| 9 | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 36:31 | 5 | DWLWW | |
| 10 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39:35 | 4 | WDDLW | |
| 11 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36:30 | 6 | DDDWW | |
| 12 | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 37:39 | -2 | LLWLW | |
| 13 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 33:30 | 3 | LDWWD | |
| 14 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36:42 | -6 | LDWWW | |
| 15 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40:41 | -1 | WLDWD | |
| 16 | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 35:42 | -7 | LLWLL | |
| 17 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28:36 | -8 | LDLLW | |
| 18 | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 40:49 | -9 | LLLWD | |
| 19 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29:34 | -5 | LLDLL | |
| 20 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31:40 | -9 | WWDLL | |
| 21 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:41 | -11 | DLLWL | |
| 22 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31:45 | -14 | LWDWD | |
| 23 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 24:36 | -12 | LLLLD | |
| 24 | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20:37 | -17 | WLLWL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Αγγλία League 1 Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |