Βαθμολογία Αγγλία League 1
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32:17 | 15 | WWWWL | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 26:18 | 8 | WWDLD | |
| 3 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26:19 | 7 | WWLWL | |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:21 | 4 | WDLLW | |
| 5 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:16 | 9 | WDDWW | |
| 6 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:12 | 7 | LDWDL | |
| 7 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:23 | -1 | DDWLD | |
| 8 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:29 | 2 | DLDLW | |
| 9 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | LDLLL | |
| 10 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:22 | 5 | LDWWL | |
| 11 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21:20 | 1 | WDWDD | |
| 12 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:30 | 0 | DWDWL | |
| 13 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26:21 | 5 | LDWDW | |
| 14 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:18 | -1 | DWLWL | |
| 15 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:23 | -3 | LDDDW | |
| 16 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:24 | -1 | LLLLW | |
| 17 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:22 | -1 | LWDWD | |
| 18 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | LLWWD | |
| 19 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17:26 | -9 | LWDLL | |
| 20 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:18 | -1 | WLLDW | |
| 21 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:26 | -5 | WLLWW | |
| 22 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:28 | -8 | WLDLW | |
| 23 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 20:32 | -12 | WLLWL | |
| 24 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11:21 | -10 | LLDLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
















