Βαθμολογία Αγγλία League 1
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 108 | 45 | 33 | 9 | 3 | 82:30 | 52 | WWWDW |
2 | ![]() | 89 | 45 | 26 | 11 | 8 | 65:34 | 31 | WWDDW |
3 | ![]() | 84 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69:41 | 28 | WWDWW |
4 | ![]() | 84 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69:42 | 27 | LLWWW |
5 | ![]() | 82 | 45 | 24 | 10 | 11 | 64:42 | 22 | LWWWD |
6 | ![]() | 75 | 45 | 23 | 6 | 16 | 68:47 | 21 | WWWWW |
7 | ![]() | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 | 66:53 | 13 | WWLDW |
8 | ![]() | 67 | 45 | 20 | 7 | 18 | 66:69 | -3 | DLLLL |
9 | ![]() | 64 | 45 | 16 | 16 | 13 | 68:59 | 9 | DLWLW |
10 | ![]() | 64 | 45 | 19 | 7 | 19 | 57:51 | 6 | LLLLL |
11 | ![]() | 61 | 45 | 16 | 13 | 16 | 64:54 | 10 | LWWDD |
12 | ![]() | 58 | 45 | 16 | 10 | 19 | 65:71 | -6 | LDLWL |
13 | ![]() | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 52:58 | -6 | DLDLW |
14 | ![]() | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 41:49 | -8 | DLWLL |
15 | ![]() | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 49:62 | -13 | WLDWD |
16 | ![]() | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 | 39:41 | -2 | DDWWD |
17 | ![]() | 51 | 45 | 13 | 12 | 20 | 67:79 | -12 | DDDLL |
18 | ![]() | 51 | 45 | 14 | 9 | 22 | 57:73 | -16 | LWLDW |
19 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 47:65 | -18 | LLDLL |
20 | ![]() | 47 | 45 | 11 | 14 | 20 | 48:63 | -15 | DWLDW |
21 | ![]() | 43 | 45 | 11 | 10 | 24 | 55:82 | -27 | WWDLL |
22 | ![]() | 43 | 45 | 12 | 7 | 26 | 43:72 | -29 | LLDLL |
23 | ![]() | 38 | 45 | 9 | 11 | 25 | 44:71 | -27 | LLWLW |
24 | ![]() | 33 | 45 | 8 | 9 | 28 | 40:77 | -37 | WLLDL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός