Βαθμολογία Αγγλία League 1
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37:22 | 15 | LWWWW | |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30:22 | 8 | WDWWL | |
| 3 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29:20 | 9 | LWWWD | |
| 4 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24:15 | 9 | DWLDW | |
| 5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28:25 | 3 | WLWDL | |
| 6 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:19 | 9 | LWWDD | |
| 7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35:31 | 4 | WDDLD | |
| 8 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | LDDDW | |
| 9 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:22 | 6 | WDLDW | |
| 10 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:27 | 3 | LWLDW | |
| 11 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34:34 | 0 | WLDWD | |
| 12 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21:21 | 0 | WLDWL | |
| 13 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24:29 | -5 | LDLDL | |
| 14 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 22:23 | -1 | LDWDW | |
| 15 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:26 | -2 | WLLWD | |
| 16 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 24:27 | -3 | WWWLL | |
| 17 | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 26:33 | -7 | WWWLL | |
| 18 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21:27 | -6 | LLLDD | |
| 19 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:26 | -8 | DDLLW | |
| 20 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 21:20 | 1 | WLWLL | |
| 21 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:26 | -2 | LDLLL | |
| 22 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:30 | -6 | WDWLD | |
| 23 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21:35 | -14 | LLLWD | |
| 24 | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 13:24 | -11 | LDLLD |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
















