Βαθμολογία Αγγλία League 1
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 50:27 | 23 | WDWDW | |
| 2 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47:29 | 18 | WWDWD | |
| 3 | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 37:27 | 10 | WWDWL | |
| 4 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40:34 | 6 | WDWWL | |
| 5 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 35:31 | 4 | LLLWL | |
| 6 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 48:38 | 10 | WWLLD | |
| 7 | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 29:24 | 5 | WDDLL | |
| 8 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:31 | 5 | WLWWD | |
| 9 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37:34 | 3 | LLDWL | |
| 10 | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 35:36 | -1 | LWLWL | |
| 11 | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 33:26 | 7 | DWWDW | |
| 12 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:30 | 6 | DDWWW | |
| 13 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37:35 | 2 | DDLWW | |
| 14 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35:40 | -5 | DWWWD | |
| 15 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | LDWDL | |
| 16 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35:41 | -6 | LWLLL | |
| 17 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:35 | -7 | DLLWL | |
| 18 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40:48 | -8 | LLWDL | |
| 19 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29:33 | -4 | LDLLD | |
| 20 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28:39 | -11 | LLWLL | |
| 21 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31:44 | -13 | WDWDL | |
| 22 | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 24:34 | -10 | LLLDD | |
| 23 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27:40 | -13 | WDLLL | |
| 24 | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 19:37 | -18 | LLWLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Αγγλία League 1 Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |
