Βαθμολογία Αγγλία League 1
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:17 | 5 | LWWWW | |
| 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | WLDLW | |
| 3 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:18 | 6 | LDDDD | |
| 4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 8 | WWWLW | |
| 5 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:14 | 8 | LLWWL | |
| 6 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | LDLWW | |
| 7 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | LLWDW | |
| 8 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:15 | 3 | DWWLL | |
| 9 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | 5 | LWDWD | |
| 10 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:19 | 2 | WLLLW | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | DWDWW | |
| 12 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | WWDWL | |
| 13 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | WLDDL | |
| 14 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:17 | 5 | DWWDW | |
| 15 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12:14 | -2 | WLLWL | |
| 16 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:28 | -4 | WLWLW | |
| 17 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | DDWLD | |
| 18 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | WDWLD | |
| 19 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | LLDLL | |
| 20 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16:17 | -1 | LDWLD | |
| 21 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | LWWDL | |
| 22 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:19 | -8 | DLLLD | |
| 23 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:22 | -7 | WLWLL | |
| 24 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | LLLLD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















