Βαθμολογία Αγγλία Championship
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 43:15 | 28 | WWWLW | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20:14 | 6 | DWDLD | |
| 3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:12 | 10 | LLWWW | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:18 | 7 | WDLLW | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | LDWWW | |
| 6 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:27 | 1 | LWLWD | |
| 7 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18:23 | -5 | LDLDW | |
| 8 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:16 | 10 | DWDWW | |
| 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:18 | 6 | WLWWL | |
| 10 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:17 | 3 | WWDLL | |
| 11 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:20 | 2 | WDDWL | |
| 12 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | LWWWW | |
| 13 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | LLWDD | |
| 14 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:19 | 1 | DWDWD | |
| 15 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:25 | -5 | WDLLL | |
| 16 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:22 | 1 | WWWLL | |
| 17 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:19 | -3 | LWLDL | |
| 18 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16:20 | -4 | WLWWW | |
| 19 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | WLDLL | |
| 20 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:22 | -7 | LLLDW | |
| 21 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:23 | -6 | DLLDW | |
| 22 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:26 | -15 | DLLLW | |
| 23 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15:27 | -12 | LLDLL | |
| 24 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:29 | -17 | LDDLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
















