Βαθμολογία Αγγλία Championship
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 40:13 | 27 | WWLWW | |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19:13 | 6 | WDLDW | |
| 3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:10 | 11 | LWWWL | |
| 4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:14 | 6 | DWWWL | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:24 | 2 | WLWDW | |
| 6 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:20 | -3 | DLDWW | |
| 7 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:16 | 10 | WDWWL | |
| 8 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:18 | 4 | DLLWW | |
| 9 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:12 | 4 | LWDDW | |
| 10 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:19 | 1 | WWWWW | |
| 11 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 3 | LWWLW | |
| 12 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:16 | 2 | WDLLL | |
| 13 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:19 | 1 | WDWDW | |
| 14 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | WLDLL | |
| 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | 1 | DDWLW | |
| 16 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | DLLLW | |
| 17 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:21 | -3 | WWLLL | |
| 18 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | LLDWL | |
| 19 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14:19 | -5 | LWWWL | |
| 20 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | -8 | LDLLL | |
| 21 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:22 | -6 | LLDWL | |
| 22 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:26 | -15 | DLLLW | |
| 23 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14:23 | -9 | LDLLL | |
| 24 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:29 | -17 | LDDLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός

















