Βαθμολογία NBA 2026/2027
Eastern Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1094 | 1066 | +28 | ||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 1033 | 946 | +87 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 889 | 814 | +75 | ||
| 4 | 11 | 7 | 4 | 1305 | 1270 | +35 | ||
| 5 | 9 | 5 | 4 | 989 | 938 | +51 | ||
| 6 | 9 | 5 | 4 | 1064 | 1015 | +49 | ||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 1170 | 1141 | +29 | ||
| 8 | 10 | 4 | 6 | 1078 | 1125 | -47 | ||
| 9 | 9 | 3 | 6 | 1044 | 1103 | -59 | ||
| 10 | 10 | 3 | 7 | 1103 | 1142 | -39 | ||
| 11 | 10 | 3 | 7 | 963 | 1102 | -139 | ||
| 12 | 9 | 2 | 7 | 974 | 1027 | -53 | ||
| 13 | 9 | 2 | 7 | 963 | 1046 | -83 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 893 | 1037 | -144 | ||
| 15 | 9 | 1 | 8 | 987 | 1099 | -112 |
Western Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1184 | 1081 | +103 | ||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 1122 | 1042 | +80 | ||
| 3 | 10 | 8 | 2 | 1220 | 1143 | +77 | ||
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1184 | 1077 | +107 | ||
| 5 | 10 | 7 | 3 | 1160 | 1070 | +90 | ||
| 6 | 10 | 7 | 3 | 1186 | 1136 | +50 | ||
| 7 | 9 | 6 | 3 | 1061 | 1006 | +55 | ||
| 8 | 9 | 6 | 3 | 1074 | 1024 | +50 | ||
| 9 | 8 | 5 | 3 | 922 | 905 | +17 | ||
| 10 | 9 | 5 | 4 | 1009 | 998 | +11 | ||
| 11 | 9 | 4 | 5 | 1082 | 1069 | +13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 5 | 899 | 949 | -50 | ||
| 13 | 8 | 1 | 7 | 873 | 925 | -52 | ||
| 14 | 9 | 1 | 8 | 962 | 1064 | -102 | ||
| 15 | 9 | 1 | 8 | 983 | 1110 | -127 |
Atlantic Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1094 | 1066 | +28 | ||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 1033 | 946 | +87 | ||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 989 | 938 | +51 | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 1064 | 1015 | +49 | ||
| 5 | 9 | 2 | 7 | 974 | 1027 | -53 |
Central Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 889 | 814 | +75 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 1170 | 1141 | +29 | ||
| 3 | 10 | 3 | 7 | 1103 | 1142 | -39 | ||
| 4 | 8 | 1 | 7 | 893 | 1037 | -144 | ||
| 5 | 9 | 1 | 8 | 987 | 1099 | -112 |
Northwest Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1122 | 1042 | +80 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 1184 | 1077 | +107 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 1074 | 1024 | +50 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 922 | 905 | +17 | ||
| 5 | 9 | 1 | 8 | 962 | 1064 | -102 |
Pacific Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1220 | 1143 | +77 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 1186 | 1136 | +50 | ||
| 3 | 8 | 3 | 5 | 899 | 949 | -50 | ||
| 4 | 8 | 1 | 7 | 873 | 925 | -52 | ||
| 5 | 9 | 1 | 8 | 983 | 1110 | -127 |
Southeast Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 1305 | 1270 | +35 | ||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 1078 | 1125 | -47 | ||
| 3 | 9 | 3 | 6 | 1044 | 1103 | -59 | ||
| 4 | 10 | 3 | 7 | 963 | 1102 | -139 | ||
| 5 | 9 | 2 | 7 | 963 | 1046 | -83 |
Southwest Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1184 | 1081 | +103 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 1160 | 1070 | +90 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 1061 | 1006 | +55 | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 1009 | 998 | +11 | ||
| 5 | 9 | 4 | 5 | 1082 | 1069 | +13 |
- Play Offs Φάση των 16
- Play Offs
NBA Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΗΠΑ: NBA | |
|---|---|
| Σάββατο 07/11/2026 | |
10320292727 12522424516 | |
10235122926 9923242824 | |
1263126203316 119192237329 | |
9727261727 10926372521 | |
11425323324 7519172316 | |
12427392236 12137332526 | |
10219223724 11427372624 | |
12420333437 11829311543 | |
10929272429 12438372425 | |
11226313223 10028291924 | |
9728212721 12835362730 | |
10729312720 12124273832 | |
10930212830 11527302038 | |
11933292928 9522322021 | |
8020191823 11940302623 | |
13928383934 13232273538 | |
NBA Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Κυριακή 08/11 | ||
Σικάγο Μπουλς - Φιλαδέλφεια 76ερς | ||
| Δευτέρα 09/11 | ||
Ντιτρόιτ Πίστονς - Λος Άντζελες Λέικερς | ||
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ | ||
Ντάλας Μάβερικς - Μπρούκλιν Νετς | ||
Μιλγουόκι Μπακς - Μπόστον Σέλτικς | ||
Λος Άντζελες Κλίπερς - Νιου Όρλεανς Πέλικανς | ||
Σακραμέντο Κινγκς - Μαϊάμι Χιτ | ||