Βαθμολογία NBA 2025/2026
Eastern Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657 | 8988 | +669 | WWWLW | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418 | 8787 | +631 | WWLWW | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549 | 9030 | +519 | LWWWW | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801 | 9464 | +337 | WLWWW | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400 | 9168 | +232 | WLWWL | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714 | 9516 | +198 | LWLLW | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502 | 9517 | -15 | WWLLL | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491 | 9439 | +52 | LWWWW | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513 | 9117 | +396 | WLLWW | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911 | 9720 | +191 | WWLLW | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072 | 9581 | -509 | LWLLW | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537 | 9964 | -427 | LLWWL | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686 | 9505 | -819 | LLLWW | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219 | 9874 | -655 | LLWLL | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258 | 10240 | -982 | LLLLL |
Western Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760 | 8846 | +914 | LLWWW | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826 | 9145 | +681 | LWWWL | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010 | 9588 | +422 | WWWWW | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540 | 9396 | +144 | WWWLL | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449 | 9021 | +428 | WLWWW | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676 | 9401 | +275 | WWLWL | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9232 | 9112 | +120 | WLWLW | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 9469 | 9493 | -24 | WWLLW | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329 | 9236 | +93 | WLLWW | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398 | 9444 | -46 | LLLWL | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473 | 9842 | -369 | LLWLL | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358 | 9810 | -452 | WLLLW | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403 | 9896 | -493 | LLLLL | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102 | 9922 | -820 | LWLLW | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642 | 10333 | -691 | LWLLL |
Atlantic Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418 | 8787 | +631 | WWLWW | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549 | 9030 | +519 | LWWWW | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400 | 9168 | +232 | WLWWL | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502 | 9517 | -15 | WWLLL | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686 | 9505 | -819 | LLLWW |
Central Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657 | 8988 | +669 | WWWLW | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801 | 9464 | +337 | WLWWW | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072 | 9581 | -509 | LWLLW | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537 | 9964 | -427 | LLWWL | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219 | 9874 | -655 | LLWLL |
Northwest Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760 | 8846 | +914 | LLWWW | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010 | 9588 | +422 | WWWWW | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676 | 9401 | +275 | WWLWL | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469 | 9493 | -24 | WWLLW | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642 | 10333 | -691 | LWLLL |
Pacific Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540 | 9396 | +144 | WWWLL | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232 | 9112 | +120 | WLWLW | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329 | 9236 | +93 | WLLWW | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398 | 9444 | -46 | LLLWL | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102 | 9922 | -820 | LWLLW |
Southeast Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714 | 9516 | +198 | LWLLW | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491 | 9439 | +52 | LWWWW | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513 | 9117 | +396 | WLLWW | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911 | 9720 | +191 | WWLLW | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258 | 10240 | -982 | LLLLL |
Southwest Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826 | 9145 | +681 | LWWWL | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449 | 9021 | +428 | WLWWW | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473 | 9842 | -369 | LLWLL | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358 | 9810 | -452 | WLLLW | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403 | 9896 | -493 | LLLLL |
- Play Offs Φάση των 16
- Play Offs
NBA Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Δευτέρα 27/04 | ||
Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς | ||
| Τρίτη 28/04 | ||
Ορλάντο Μάτζικ - Ντιτρόιτ Πίστονς | ||
Φοίνιξ Σανς - Οκλαχόμα Θάντερ | ||
Ντένβερ Νάγκετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς | ||
| Τετάρτη 29/04 | ||
Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς | ||
Νιου Γιορκ Νικς - Ατλάντα Χοκς | ||
Σαν Αντόνιο Σπερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | ||
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς | ||
Ντιτρόιτ Πίστονς - Ορλάντο Μάτζικ | ||
| Πέμπτη 30/04 | ||
Ατλάντα Χοκς - Νιου Γιορκ Νικς | ||
| Παρασκευή 01/05 | ||
Τορόντο Ράπτορς - Κλίβελαντ Καβαλίερς | ||