Βαθμολογία Ισπανία ACB 2026/2027
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 654 | 526 | +128 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 694 | 616 | +78 | ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 665 | 590 | +75 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 607 | 553 | +54 | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 681 | 661 | +20 | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 552 | 523 | +29 | ||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 719 | 691 | +28 | ||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 644 | 648 | -4 | ||
| 9 | 7 | 4 | 3 | 635 | 681 | -46 | ||
| 10 | 6 | 3 | 3 | 530 | 507 | +23 | ||
| 11 | 6 | 3 | 3 | 560 | 563 | -3 | ||
| 12 | 7 | 3 | 4 | 632 | 676 | -44 | ||
| 13 | 7 | 2 | 5 | 625 | 629 | -4 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 621 | 625 | -4 | ||
| 15 | 6 | 2 | 4 | 540 | 599 | -59 | ||
| 16 | 6 | 1 | 5 | 507 | 579 | -72 | ||
| 17 | 7 | 1 | 6 | 650 | 739 | -89 | ||
| 18 | 7 | 1 | 6 | 606 | 716 | -110 |
- Play Offs Προημιτελικά
- Υποβιβασμός
Ισπανία ACB Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΙΣΠΑΝΙΑ: ΑCB | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 7 | |
9617262429 9120182627 | |
8025142120 7424211514 | |
9327252021 10022193029 | |
9923163030 9120203021 | |
9320192331 9827272420 | |
9219272026 8725192320 | |
1001916201827 991917122526 | |
Ισπανία ACB Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Κυριακή 08/11 | ||
Σαραγόσα - Ουνικάχα Μάλαγα | ||
Λέιμα Κορούνα - Μόραμπανκ Ανδόρα | ||
Ρεάλ Μαδρίτης - Μούρθια | ||