Βαθμολογία Ισπανία ACB 2025/2026
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 8 | 3160 | 2906 | +254 | ||
| 2 | 34 | 25 | 9 | 3218 | 2829 | +389 | ||
| 3 | 34 | 25 | 9 | 3177 | 2950 | +227 | ||
| 4 | 34 | 25 | 9 | 3113 | 2876 | +237 | ||
| 5 | 34 | 24 | 10 | 3046 | 2815 | +231 | ||
| 6 | 34 | 22 | 12 | 2906 | 2766 | +140 | ||
| 7 | 34 | 19 | 15 | 2884 | 2924 | -40 | ||
| 8 | 34 | 18 | 16 | 3040 | 2940 | +100 | ||
| 9 | 34 | 17 | 17 | 2978 | 2956 | +22 | ||
| 10 | 34 | 16 | 18 | 2932 | 3080 | -148 | ||
| 11 | 34 | 15 | 19 | 3094 | 3171 | -77 | ||
| 12 | 34 | 14 | 20 | 2913 | 3024 | -111 | ||
| 13 | 34 | 12 | 22 | 3049 | 3152 | -103 | ||
| 14 | 34 | 12 | 22 | 2856 | 3097 | -241 | ||
| 15 | 34 | 10 | 24 | 2962 | 3176 | -214 | ||
| 16 | 34 | 10 | 24 | 2976 | 3169 | -193 | ||
| 17 | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | ||
| 18 | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 |
- Play Offs Προημιτελικά
- Υποβιβασμός
Ισπανία ACB Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Πέμπτη 11/06 | ||
Μπαρτσελόνα - Τενερίφη | ||
| Παρασκευή 12/06 | ||
Βαλένθια - Χουβεντούτ Μπανταλόνα | ||
| Σάββατο 13/06 | ||
Τενερίφη - Μπαρτσελόνα | ||
| Κυριακή 14/06 | ||
Χουβεντούτ Μπανταλόνα - Βαλένθια | ||