Βαθμολογία Γερμανία BBL 2025/2026
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 5 | 2980 | 2530 | +450 | ||
| 2 | 34 | 24 | 10 | 2918 | 2648 | +270 | ||
| 3 | 34 | 24 | 10 | 3055 | 2777 | +278 | ||
| 4 | 34 | 21 | 13 | 2853 | 2731 | +122 | ||
| 5 | 34 | 20 | 14 | 2780 | 2727 | +53 | ||
| 6 | 34 | 19 | 15 | 2817 | 2665 | +152 | ||
| 7 | 34 | 17 | 17 | 3064 | 3009 | +55 | ||
| 8 | 34 | 17 | 17 | 3073 | 3171 | -98 | ||
| 9 | 34 | 17 | 17 | 2849 | 2796 | +53 | ||
| 10 | 34 | 17 | 17 | 2801 | 2847 | -46 | ||
| 11 | 34 | 16 | 18 | 2826 | 2866 | -40 | ||
| 12 | 34 | 16 | 18 | 2839 | 2913 | -74 | ||
| 13 | 34 | 13 | 21 | 2874 | 2965 | -91 | ||
| 14 | 34 | 13 | 21 | 2881 | 3004 | -123 | ||
| 15 | 34 | 12 | 22 | 2750 | 2928 | -178 | ||
| 16 | 34 | 12 | 22 | 2756 | 3023 | -267 | ||
| 17 | 34 | 10 | 24 | 2821 | 3070 | -249 | ||
| 18 | 34 | 9 | 25 | 2676 | 2943 | -267 |
- Play Offs Προημιτελικά
- Play In
- Υποβιβασμός
Γερμανία BBL Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 12/06 | ||
Μπάγερν Μονάχου - Άλμπα Βερολίνου | ||
| Κυριακή 14/06 | ||
Μπάγερν Μονάχου - Άλμπα Βερολίνου | ||
| Τετάρτη 17/06 | ||
Άλμπα Βερολίνου - Μπάγερν Μονάχου | ||
