Βαθμολογία Αδριατική Λίγκα 2026/2027
Group A
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526 | 469 | +57 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 513 | 480 | +33 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 468 | 421 | +47 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 508 | 541 | -33 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 497 | 499 | -2 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 413 | 416 | -3 | ||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 408 | 414 | -6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | 482 | 502 | -20 | ||
| 9 | 6 | 1 | 5 | 439 | 485 | -46 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 420 | 447 | -27 |
Group B
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 542 | 458 | +84 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 467 | 403 | +64 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 506 | 483 | +23 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 543 | 524 | +19 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 523 | 533 | -10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 445 | 457 | -12 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 483 | 499 | -16 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | 456 | 480 | -24 | ||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 407 | 458 | -51 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | 486 | 563 | -77 |
- Φάση νικητών
Αδριατική Λίγκα Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΕΥΡΩΠΗ: Αδριατική Λίγκα | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 7 | |
9216262228 8025221716 | |
9123292118 9325172328 | |
6013181217 7421162215 | |
7314242312 7628161517 | |
7121181913 8518301621 | |
7321112219 6716231810 | |
6712171424 511316913 | |
Αδριατική Λίγκα Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Δευτέρα 09/11 | ||
Ερυθρός Αστέρας - Slovan Bratislava (Svk) | ||
Σιρόκι - Τσιμπόνα | ||
Μέγκα Μπάσκετ - Ντουμπάι BC | ||