Βαθμολογία Eurocup 2026/2027
Group A
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528 | 441 | +87 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 529 | 458 | +71 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 477 | 467 | +10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 481 | 484 | -3 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 469 | 492 | -23 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 478 | 517 | -39 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 428 | 476 | -48 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 458 | 513 | -55 |
Group B
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554 | 482 | +72 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 528 | 484 | +44 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 480 | 441 | +39 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 496 | 496 | 0 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 489 | 518 | -29 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 517 | 550 | -33 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 475 | 485 | -10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | 488 | 571 | -83 |
Group C
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 540 | 490 | +50 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 538 | 482 | +56 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 525 | 486 | +39 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 551 | 525 | +26 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 502 | 525 | -23 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 489 | 527 | -38 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 503 | 550 | -47 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 476 | 539 | -63 |
Group D
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549 | 475 | +74 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 531 | 501 | +30 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 535 | 518 | +17 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 535 | 529 | +6 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 455 | 473 | -18 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 477 | 487 | -10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 518 | 553 | -35 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 413 | 477 | -64 |
- Play Offs Φάση των 16
Eurocup Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΕΥΡΩΠΗ: Eurocup | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 6 | |
11336232826 7319221121 | |
861626211310 84222211218 | |
5914132111 8627242312 | |
8418172227 7319211617 | |
9825272224 7721182018 | |
6924151614 7818232017 | |
8420192124 8827201427 | |
73161117218 71201614156 | |
6614141721 8024212213 | |
652713916 7118101924 | |
9824272225 7817281914 | |
9024132825 7921181525 | |
8219172422 9619351428 | |
9623262423 8422222218 | |
11329323121 11122382625 | |
9419242427 7929201020 | |
Eurocup Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Τρίτη 10/11 | ||
Μπάλκαν - ΠΑΟΚ | ||
U-BT Κλουζ - Τουρκ Τέλεκομ | ||
Νεπτούνας - Σλασκ Βρότσλαβ | ||
Μπουργκ - Μπουντούτσνοστ | ||
Ροστόκ - Τσεντεβίτα Ολίμπια | ||
Τρέντο - Τόφας | ||
Λόντον Λάιονς - Βενέτσια | ||
Μανρέσα - Μονακό | ||
Μανρέσα - Μπόσνα | ||
| Τετάρτη 11/11 | ||
Μπαχτσεσεχίρ - Λιετκαμπέλις | ||
Σιολιάι - Τενερίφη | ||
Άρης - Ρίγκας Ζέλι | ||
Τσέμνιτζ - Νάπολι | ||
Ντερτόνα - Χαποέλ Ιερουσαλήμ | ||
BC Ρόμα - Ράτιοφαρμ Ούλμ | ||
Λε Μαν - Μπούργκος | ||
| Πέμπτη 12/11 | ||
Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης - Μάξιμα Ρόμα | ||
