Βαθμολογία Ελλάδα Basket League 2026/2027
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 483 | 424 | +59 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 507 | 429 | +78 | ||
| 3 | 6 | 6 | 0 | 515 | 407 | +108 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 447 | 429 | +18 | ||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 534 | 447 | +87 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 484 | 491 | -7 | ||
| 7 | 6 | 3 | 3 | 483 | 525 | -42 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | 471 | 490 | -19 | ||
| 9 | 6 | 2 | 4 | 462 | 443 | +19 | ||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 453 | 480 | -27 | ||
| 11 | 6 | 1 | 5 | 455 | 489 | -34 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 441 | 507 | -66 | ||
| 13 | 6 | 1 | 5 | 421 | 519 | -98 | ||
| 14 | 6 | 1 | 5 | 448 | 524 | -76 |
- Play Offs Προημιτελικά
- Υποβιβασμός
Ελλάδα Basket League Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΕΛΛΑΔΑ: Stoiximan GBL | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 6 | |
8120212416 8324172220 | |
7419211519 8314232125 | |
9330242019 6715181123 | |
9524252917 6416101919 | |
7317201422 9015322023 | |
8115251724 7823191719 | |
7723121923 8832191720 | |
Ελλάδα Basket League Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Κυριακή 08/11 | ||
Μαρούσι - Ολυμπιακός | ||